| No. 82, Jalan TPS 3/14, Taman Pelangi Semenyih, 43500 | 145,000.00 | Residential | Intermediate | 25-04-2013 | ||
| Unit No. C1-03-04, Pangsapuri Bahagia, Jalan Semenyih Indah 7, Taman Semenyih Indah, 43500 | 39,420.00 | Residential | Apartment | 25-04-2013 | ||
| No. 11, Jalan 2/4B, Section 2, Bandar Rinching, 43500 | 100,000.00 | Residential | Intermediate | 23-04-2013 | ||
| Unit No. 1-01, Jalan Dua, Taman Bangi Jaya, 43500 | 20,800.00 | Residential | Flat | 18-04-2013 | ||
| No. 19, Jalan 3/3, Section 3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | 110,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 17, Jalan 6/6D, Section 6, Bandar Rinching, 43500 | 120,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 94, Jalan 5/23, Seksyen 5, Bandar Rinching, 43500 | 112,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 21, Jalan 1/7D, Section 1, Bandar Rinching, 43500 | 120,000.00 | Residential | End Lot | 08-04-2013 |
Memaparkan catatan dengan label Semenyih. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Semenyih. Papar semua catatan
Khamis, 4 April 2013
Semenyih, Selangor
Google Map
43000 Semenyih, Selangor, Malaysia
Selasa, 8 Januari 2013
Semenyih, Selangor
| No. 24, Jalan 2/7D, Bandar Rinching, Section 2, 43500 | Selangor | Semenyih | 72,000.00 | Residential | Intermediate | 22-01-2013 |
| Unit No. B-1-16, Block B, Pangsapuri Seri Rinching, Section 5, Bandar Rinching, 43500 | Selangor | Semenyih | 44,600.00 | Residential | Flat | 19-01-2013 |
| Unit No. C-02-16, 2nd Floor, Block B, Pangsapuri Ria, Jalan Semenyih Indah 2, Taman Semenyih Indah, 43500 | Selangor | Semenyih | 40,000.00 | Residential | Flat | 19-01-2013 |
| Unit F1-07, Jalan 3/3, Seksyen 3/3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | Selangor | Semenyih | 30,000.00 | Residential | Flat | 18-01-2013 |
| No. 35, Jalan 2/7G, Bandar Rinching, Seksyen 2, 43500 | Selangor | Semenyih | 110,000.00 | Residential | Corner | 17-01-2013 |
| Unit No. 1-01, Jalan Dua, Taman Bangi Jaya, 43500 | Selangor | Semenyih | 25,600.00 | Residential | Flat | 17-01-2013 |
| No. 60, Jalan 2/5, Seksyen 2, Bandar Rinching, 43500 | Selangor | Semenyih | 108,000.00 | Residential | Intermediate | 15-01-2013 |
| No. 60, Jalan 1/5, Section 1, Bandar Rinching, 43500 Semenyih | Selangor | Semenyih | 190,000.00 | Residential | Semi-D | 15-01-2013 |
| Unit No. H1-01-06, Pangsapuri Bahagia, Jalan Semenyih Indah 7, Taman Semenyih Indah, 43500 | Selangor | Semenyih | 49,500.00 | Residential | Flat | 15-01-2013 |
| Unit no. A-5-8, Rumah Pangsa Kos Rendah, Jalan 15, Kampung Baru Semenyih, | Selangor | Semenyih | 32,900.00 | Residential | Flat | 12-01-2013 |
| Unit No. K2-05, Block K, Jalan 5/6, Section 5, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih | Selangor | Semenyih | 45,000.00 | Residential | Apartment | 07-01-2013 |
Sabtu, 3 Mac 2012
Semenyih, Wilayah Persekutuan
ALAMAT NEGERI DAERAH RESERVED(RM) TYPE
| No. 8, Jalan Sri Haneco 2/8, Kawasan Perindustrian Sri Haneco, 43500 | Selangor | Semenyih | 72,900.00 | Residential | Intermediate | 21-03-2012 |
| Unit No. H3-12, Block H, Jalan 5/6, Section 5, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | Selangor | Semenyih | 39,500.00 | Residential | Apartment | 03/10/2012 |
| No. 4-22, 4th Floor, Pangsapuri Teratai, Jalan Anggerik Perdana 3, Taman Anggerik Perdana, 43500 | Selangor | Semenyih | 50,000.00 | Residential | Apartment | 03/09/2012 |
| No 1, Jalan 2/7B Seksyen 2 bandar Rinching 43500 | Selangor | Semenyih | 82,800.00 | Residential | Corner | 03/09/2012 |
| No 50, Jalan Hiew Piow 9, Taman Hiew Piow | Selangor | Semenyih | 125,000.00 | Residential | Intermediate | 03/08/2012 |
| no 58, Jalan 4 Taman Sri Semenyih 43500 | Selangor | Semenyih | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 03/08/2012 |
| No 3, Jalan Semenyih Mewah 5, Taman Semenyih Mewah | Selangor | Semenyih | 200,000.00 | Residential | Intermediate | 03/07/2012 |
| No 16, Jalan Semenyih 6, Taman Semenyih Indah | Selangor | Semenyih | 112,500.00 | Residential | Intermediate | 03/07/2012 |
| No. B-5-02, Pangsapuri Seri Mawar, Jalan Seri Mawar 5 | Selangor | Semenyih | 24,800.00 | Residential | Apartment | 03/06/2012 |
| No. 9, Jalan 1/6, Seksyen 1, Bandar Rinching | Selangor | Semenyih | 140,000.00 | Residential | Semi-D | 03/05/2012 |
Selasa, 21 Februari 2012
Semenyih, Selangor,
---------------ALAMAT--------------------------NEGERI----DAERAH---RESERVED(RM)----
| No 1, Jalan 2/7B Seksyen 2 bandar Rinching 43500 | Selangor | Semenyih | 82,800.00 | Residential | Corner | 03/09/2012 |
| No 3, Jalan Semenyih Mewah 5, Taman Semenyih Mewah | Selangor | Semenyih | 200,000.00 | Residential | Intermediate | 03/07/2012 |
| No 128, Jalan 2, Taman Sri Semenyih | Selangor | Semenyih | 53,100.00 | Residential | Intermediate | 29-02-2012 |
| No 67, Jalan 2/6 Bandar Rinching 43500 | Selangor | Semenyih | 125,000.00 | Residential | End Lot | 28-02-2012 |
| No. 01-07, 1st Floor, Block B, Pangsapuri Ria, Jalan Semenyih Indah 2, Taman Semenyih Indah, 43500 | Selangor | Semenyih | 27,000.00 | Residential | Flat | 27-02-2012 |
| UNit No. H-05-03, Pangsapuri Sri Suria, Jalan Sunway 3A, Bandar Sunway Semenyih, 43500 | Selangor | Semenyih | 40,000.00 | Residential | Flat | 24-02-2012 |
| No. 82, Jalan TPS 3/14, Taman Pelangi Semenyih, 43500 | Selangor | Semenyih | 145,000.00 | Residential | Intermediate | 24-02-2012 |
| Unit No. F4-04, Jalan 3/3, Section 3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | Selangor | Semenyih | 13,200.00 | Residential | Flat | 24-02-2012 |
| No. 32, Jalan 3/10, Seksyen 3, Bandar Teknologi Kajang | Selangor | Semenyih | 115,000.00 | Residential | Intermediate | 23-02-2012 |
Langgan:
Catatan (Atom)
Negeri - susunan populariti
Daerah - susunan populariti
- Kepong
- Ampang
- Balakong
- Bangi
- Banting
- Batang Berjuntai
- Batu Caves
- Cheras
- Hulu Selangor
- Jeram
- Kajang
- Kuala Langat
- Kuala Lumpur
- Kuala Selangor
- Puchong
- Rawang
- S.Cheras
- Semenyih
- Sepang
- Seri Kembangan
- Setapak
- Shah Alam
- Subang Jaya
- Sungai Buloh
- Batang Kali
- Beranang
- Cyberjaya
- Dengkil
- Gombak
- Jenjarom
- Klang
- Petaling Jaya
- Bandar Putra Permai
- Bandar Sri Damansara
- Hulu Langat
- Sentul
- Ulu Langat
- Alor Gajah
- Alor Setar
- Ayer Itam
- Bachok
- Bagan Serai
- Bahau
- Balik Pulau
- Batu Gajah
- Batu Pahat
- Bayan Lepas
- Bedong
- Bentong
- Bera
- Beruas
- Bidor
- Bukit Mertajam
- Butterworth
- Chemor
- Gelugor
- Gemas
- Georgetown
- Ipoh
- Jawi
- Jelebu
- Johor Bahru
- Kampar
- Kamunting
- Kangar
- Kemaman
- Kluang
- Kota Bharu
- Kota Kinabalu
- Kota Marudu
- Kota Tinggi
- Kuala Kangsar
- Kuala Kubu
- Kuala Lipis
- Kuala Nerang
- Kuala Sungai Baru
- Kuantan
- Kuching
- Kulai
- Kulim
- Labu
- Lahat
- Langkawi
- Lubok China
- Lunas
- Mantin
- Melaka Tengah
- Menglembu
- Merbok
- Merlimau
- Mersing
- Muar
- Nibong Tebal
- Nilai
- Padang Serai
- Papar
- Parmatang Pauh
- Pasir Gudang
- Paya Terubong
- Pedas
- Penampang
- Perai
- Petaling
- Pontian
- Port Dickson
- Puncak Alam
- Pusing
- Putrajaya
- Rasa
- Rembau
- Rompin
- Sabak Bernam
- Sandakan
- Seberang Jaya
- Seberang Perai Tengah
- Seberang Perai Utara
- Segamat
- Sekinchan
- Selayang
- Semanggol
- Senai
- Seremban
- Seri Iskandar
- Sik
- Simpang
- Simpang Ampat
- Simpang Renggam
- Sitiawan
- Skudai
- Sungai Besi
- Sungai Dua
- Sungai Nibong
- Sungai Petani
- Sungai Pinang
- Sungai Siput (U)
- Sungai Udang
- Taiping
- Tampin
- Tanah Merah
- Tawau
- Teluk Intan
- Tronoh
- Tuaran
- Ulu Kinta
- Ulu Tiram