| No. 284,, Jalan Seroja 1/4, Taman Seroja, 08000 Sungai Petani, Kedah. | 44,000.00 | Residential | Intermediate | 29-04-2013 | ||
| No. 102,, Lorong Desa Jaya 3/10, Taman Desa Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah. | 85,000.00 | Residential | Intermediate | 29-04-2013 | ||
| No. 1301,, Lorong Angsana 31, Taman Keladi, 08000 Sungai Petani, Kedah. | 50,000.00 | Residential | Intermediate | 22-04-2013 | ||
| No. 184,, Jalan 3, Taman Sungai Lalang II, 08000 Sungai Petani, Kedah. | 40,500.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| No. 66-A,, Lorong Astana 3/1, Bandar Seri Astana, 08000 Sungai Petani, Kedah. | 84,000.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| No. 253,, Jalan Anggerik 4/10, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah. | 29,160.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| No. 45,, Jalan Anggerik 8/4, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah. | 52,200.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| No. 295,, Lorong Ceria 3, Bandar Utama, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | 75,600.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| No. 269,, Jalan Anggerik 4/10, Bandar Amanjaya (Anggerik ), 08000 Sungai Petani, Kedah. | 31,500.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| No. 219,, Jalan Sutera Jaya 3/1, Taman Sutera Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | 70,200.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| No. 875,, Jalan Delima 5, Taman Delima, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | 130,000.00 | Residential | Semi-D | 16-04-2013 | ||
| No. E-417,, Jalan Indah 7, Taman Sejati Indah,08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | 160,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 1514,, Lorong Angsana 43, Taman Keladi, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | 36,000.00 | Residential | Intermediate | 15-04-2013 | ||
| No. 689,, Lorong BPJ 1/6B, Bandar Puteri Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | 55,000.00 | Residential | Intermediate | 10-04-2013 | ||
| No. 108,, Jalan Anggerik 2/6,Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | 58,500.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. B-10,, Lorong Desa Meranti 2/1C, Taman Desa Meranti, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | 58,320.00 | Residential | Intermediate | 08-04-2013 |
Memaparkan catatan dengan label Kedah. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Kedah. Papar semua catatan
Jumaat, 5 April 2013
Sungai Petani, Kedah
Labels:
Kedah,
Sungai Petani
Google Map
Sungai Petani, Kedah, Malaysia
Sik, Kedah
| No Lot. 2004,, Lubok Pelandok, Mukim Sok, Daerah Sik, Kedah Darul Aman. | 4,000.00 | Land | Agricultural Land | 10-04-2013 | ||
| No. Lot 1207,, Kg Bendang Tebal, Off Jalan Sik- Weng, Mukim Sik, Daerah Sik, Kedah Darul Aman. | 13,000.00 | Land | Agricultural Land | 10-04-2013 |
Google Map
Sik, Kedah, Malaysia
Padang Serai, Kedah
| No. 344,, Jalan DA S10/13, Taman Desa Aman, 09410 Padang Serai, Kedah Darul Aman. | 35,000.00 | Residential | Intermediate | 15-04-2013 |
Labels:
Kedah,
Padang Serai
Google Map
Padang Serai, Kedah, Malaysia
Merbok, Kedah
| No. 218B,, Jalan Lembah Merbok 2/3, Taman Lembah Merbok, 08400 Merbok, Kedah. | 38,700.00 | Residential | Intermediate | 15-04-2013 |
Google Map
Merbok, Kedah, Malaysia
Lunas, Kedah
| No. 921,, Jalan Maju, Taman Sejahtera, 09600 Lunas, Kedah Darul Aman. | 115,000.00 | Residential | Intermediate | 29-05-2013 |
Google Map
Lunas, Kedah, Malaysia
Langkawi, Kedah
| No. 184,, Bandar Padang Mat Sirat, Daerah Langkawi, Kedah Darul Aman. | 47,400.00 | Land | Agricultural Land | 15-04-2013 | ||
| HSM 77-68, Bukit Lembu, Off Jalan Batu Bertangkup, Mukim Kedawang Langkawi | 72,900.00 | Land | Agricultural Land | 08-04-2013 |
Google Map
Langkawi, Kedah, Malaysia
Kulim, Kedah
| No. 880,, Jalan Serai Wangi 3, Taman Serai Wangi, 09400 Padang Serai, Kulim, Kedah. | 40,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 382,, Lorong Tiong 1/6, Taman Tiong, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman. | 53,000.00 | Residential | End Lot | 15-04-2013 | ||
| No. 488,, Lorong Angsana 2/2, Taman Angsana, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman. | 76,500.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 282, Lorong KTC 4/8, Kulim Techno City, 09000 Kulim | 150,000.00 | Residential | Semi-D | 08-04-2013 |
Google Map
Kulim, Kedah, Malaysia
Kuala Nerang, Kedah
| No. Lot 1122,, Bendang Keranji, Kuala Nerang, Kedah. | 25,000.00 | Land | Agricultural Land | 10-04-2013 |
Labels:
Kedah,
Kuala Nerang
Google Map
Kuala Nerang, Kedah, Malaysia
Bedong, Kedah
| No. 68,, Jalan Seri Bayu 2/2, Taman Seri Bayu 2, Sungai Lalang, 08100 Bedong, Kedah. | 105,000.00 | Residential | Intermediate | 22-04-2013 | ||
| No. 1678,, Jalan Seri Bayu 2/42, Taman Seri Bayu II, Sungai Lalang, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | 59,400.00 | Residential | Intermediate | 22-04-2013 | ||
| No. 217,, Lorong Sungai Lalang 7A, Taman Desa Aman, Sungai Lalang, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | 40,500.00 | Residential | Intermediate | 15-04-2013 |
Google Map
Bedong, Kedah, Malaysia
Alor Setar, Kedah
| No. 457,, Jalan Saga 4, Taman Saga 2, 05400 Alor Setar, Kedah Darul Aman. | 130,000.00 | Residential | Intermediate | 29-04-2013 |
Labels:
Alor Setar,
Kedah
Google Map
Alor Setar, Kedah, Malaysia
Selasa, 8 Januari 2013
Kedah
| No. 16,, Lorong Jati 38B, Taman Bandar Baru, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | Kedah | Bedong, Kedah | 32,400.00 | Residential | Intermediate | 21-01-2013 |
| No. 198,, Jalan 3, Taman Sungai Lalang 2, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | Kedah | Bedong, Kedah | 55,000.00 | Residential | Intermediate | 15-01-2013 |
| No. 40,, Lorong Jati 28B, Taman Bandar Baru, Sungai Lalang, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | Kedah | Bedong, Kedah | 36,500.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. 30,, Lorong 8, Taman Rasa Sayang Indah, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | Kedah | Bedong, Kedah | 58,500.00 | Residential | Semi-D | 09-01-2013 |
| No. 205-B,, Lorong 3/5, Taman Desa Aman, 08100 Bedong, Kedah. | Kedah | Bedong, Kedah | 65,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 67,, Lorong Jati 83-D, Taman Bandar Baru, Sungai Lalang, 08100 Bedong, Kedah. | Kedah | Bedong, Kedah | 48,600.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 219,, Jalan Tasik 6, Taman Tasik Semeling, Bedong, Kedah. | Kedah | Bedong, Kedah | 66,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. C-9,, Jalan Permai Bistari 7, taman Permai Bistari, 08100 Bedong, Kedah. | Kedah | Bedong, Kedah | 58,500.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 19,, Lorong Jati 81D, Taman Bandar Baru, Sungai Lalang, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | Kedah | Bedong, Kedah | 35,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 18,, Lorong Jati 41-B, Taman Bandar Baru, Sungai Lalang, 08100 Bedong, Kedah. | Kedah | Bedong, Kedah | 34,200.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. B-177,, Jalan Sinar Mentari B-10, Taman Sinar Mentari, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | Kedah | Bedong, Kedah | 45,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 61,, Lorong Jati 43B, Taman Bandar Baru, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | Kedah | Bedong, Kedah | 65,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 197,, Lorong 6, Taman Emas, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | Kedah | Bedong, Kedah | 70,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 42,, Lorong Jati 28B, Taman Bandar Baru, Sungai Lalang, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | Kedah | Bedong, Kedah | 50,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No. C-96,, Jalan Permai Bistari 8, Taman Permai Bistari, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | Kedah | Bedong, Kedah | 52,650.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No. 20,, Lorong Jati 89-D, Taman Bandar Baru, Sungai Lalang, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | Kedah | Bedong, Kedah | 50,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No. 12,, Lorong Jati 79D, Taman Bandar Baru, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. | Kedah | Bedong, Kedah | 28,400.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No. 26,, Lorong 5, Taman Gurun Jaya, 08300 Gurun, Kedah. | Kedah | Gurun | 65,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 4,, Lorong 8A, Taman Gurun Jaya, 08300 Gurun, Kedah. | Kedah | Gurun | 60,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No. 1,, Rumah Kedai 2 Tingkat, Bangunan Jota Brother, Jalan Sungai Korok, 06000 Jitra, Kedah Darul Aman. | Kedah | Jitra, Kedah | 263,250.00 | Commercial | Shop Lots | 16-01-2013 |
| No. 586,, Taman Bersatu, Jalan Changlun, Jitra, Kedah Darul Aman. | Kedah | Jitra, Kedah | 37,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 680,, Taman Bersatu II, Jalan Changlun, 06000 Jitra, Kedah. | Kedah | Jitra, Kedah | 40,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 675,, Fasa 2C, Taman Mahsuri, Bandar Darulaman, 06000 Jitra, Kedah Darul Aman. | Kedah | Jitra, Kedah | 63,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No. 1682,, Taman Berjaya, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman. | Kedah | Kulim, Kedah | 121,500.00 | Residential | Intermediate | 22-01-2013 |
| No. 296,, Lorong Angsana 1, Taman Angsana, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman. | Kedah | Kulim, Kedah | 60,000.00 | Residential | Intermediate | 15-01-2013 |
| No. 930,, Lorong Serindit 9/1, Taman Tunku Putra, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman. | Kedah | Kulim, Kedah | 54,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 675,, Jalan Kempas 26, Taman Kempas Indah III, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman. | Kedah | Kulim, Kedah | 211,500.00 | Residential | Semi-D | 09-01-2013 |
| No. 70,, Lorong Tiong 1/3, Taman Tiong, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman. | Kedah | Kulim, Kedah | 49,500.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 319,, Lorong Senangin 1, Taman Senangin, 09000 Kulim, Kedah. | Kedah | Kulim, Kedah | 95,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 3,, Lorong Bangau 3, Taman Tunku Putra, 09000 Kulim, Kedah. | Kedah | Kulim, Kedah | 43,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 330,, Lorong Makmur 10/3, Taman Makmur, 09600 Lunas. | Kedah | Lunas, Kedah | 47,385.00 | Residential | Intermediate | 30-01-2013 |
| No. 252,, Lorong Sawi 1/4, Taman Sawi, 09600 Lunas, Kedah. | Kedah | Lunas, Kedah | 55,000.00 | Residential | Intermediate | 15-01-2013 |
| No. 165,, Lorong Kangkong 3/2B, Taman Kangkong, 09600 Lunas, Kedah. | Kedah | Lunas, Kedah | 115,000.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. 564,, Lorong Kucai 8, Taman Kucai, 09600 Lunas, Kedah. | Kedah | Lunas, Kedah | 85,400.00 | Residential | Semi-D | 09-01-2013 |
| No. 1082,, Jalan Sentosa, Taman Sejahtera, 09600 Lunas, Kedah Darul Aman. | Kedah | Lunas, Kedah | 61,200.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No. 52,, Taman Melati, 09300 Kuala Ketil, Kedah Darul Aman. | Kedah | Other . | 27,000.00 | Residential | Intermediate | 21-01-2013 |
| No. 923,, Lorong Bidara 27, Taman Desa Bidara, Darulaman Utama, 09300 Kuala Ketil, Kedah Darul Aman. | Kedah | Other . | 50,000.00 | Residential | Intermediate | 16-01-2013 |
| No. 372,, Jalan Mutiara 1A/3, Taman Mutiara, 09700 Karangan, Kedah Darul Aman. | Kedah | Other . | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. 73,, Lorong 3, Taman Desa Aman, 08100 Sungai Lalang, Kedah Darul Aman. | Kedah | Other . | 65,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 1613,, Jalan Mutiara 8/6, Taman Mutiara, 09700 Karangan, Kedah Darul Aman. | Kedah | Other . | 49,500.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 205-B,, Jalan Lembah Merbok 2/2, Taman Lembah Merbok, 08400 Merbok Kedah Darul Aman. | Kedah | Other . | 45,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. Lot 368 Seksyen 66,, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah. | Kedah | Other . | 190,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. Lot 861, GM 1566,, Mukim Husba, Daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman. | Kedah | Other . | 100,000.00 | Land | Agricultural Land | 08-01-2013 |
| No. 21,, Lorong Jati 32-B, Taman Bandar Baru, 08100 Sungai Lalang, Kedah Darul Aman. | Kedah | Other . | 36,000.00 | Residential | End Lot | 07-01-2013 |
| No. Lot PT 22,, Mukim Tolak, Padang Terap, Kedah Darul Aman. | Kedah | Other . | 23,000.00 | Land | Agricultural Land | 07-01-2013 |
| No. 1081,, Lorong Kenangan 4/18, Taman Kenangan, Sungai Karangan, 09410 Padang Serai, Kedah. | Kedah | Padang Serai, Kedah | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. 648,, Jalan Ria 2, Taman Ria, 09400 Padang Serai, Kedah Darul Aman. | Kedah | Padang Serai, Kedah | 60,000.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. 43,, Lorong Kenangan 1, Taman Kenangan, 09410 Padang Serai, Kedah. | Kedah | Padang Serai, Kedah | 39,600.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 1214,, Jalan Mahsuri 5/D, Taman Mahsuri, 09400 Padang Serai, Kedah Darul Aman. | Kedah | Padang Serai, Kedah | 43,200.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 1053,, Lorong Serai Setia 6/4, Taman Serai Setia, 09400 Padang Serai, Kedah Darul Aman. | Kedah | Padang Serai, Kedah | 49,500.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 1219,, Lorong Ria 13/6, Taman Ria III, 09400 Padang Serai, Kedah Darul Aman. | Kedah | Padang Serai, Kedah | 58,500.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 1335,, Lorong Ria 9/7, Taman Ria, 09400 Padang Serai, Kedah Darul Aman. | Kedah | Padang Serai, Kedah | 50,400.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 28,, Jalan Lintang Desa Aman S 8/1, Taman Desa Aman, 09410 Padang Serai, Kedah Darul Aman. | Kedah | Padang Serai, Kedah | 63,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No. 37,, Taman Bunga Raya, 09600 Padang Serai, Kedah. | Kedah | Padang Serai, Kedah | 26,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No. Lot PT 5097,, Kampung Kubang Jelok, Mukim Tekai, Daerah Padang Terap, Kedah. | Kedah | Padang Terap | 91,000.00 | Land | Agricultural Land | 06-01-2013 |
| No. Lot 1911,, Mukim Tekai, Padang Terap, Kedah. | Kedah | Padang Terap | 135,000.00 | Land | Agricultural Land | 06-01-2013 |
| No. 141,, Taman Setia, 06700 Pendang, Kedah Darul Aman. | Kedah | Pendang, Kedah | 53,000.00 | Residential | Intermediate | 15-01-2013 |
| No. D-50,, Lorong 14, Taman Sejati Indah, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 114,300.00 | Residential | Intermediate | 07-02-2013 |
| No. 756,, Lorong Teja 15, Taman Keladi, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 48,000.00 | Residential | Intermediate | 21-01-2013 |
| No. 541,, Lorong Damai 4, Bandar Utama, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 49,500.00 | Residential | Intermediate | 16-01-2013 |
| No. 18,, Lorong Desa Indah 4, Taman Desa Indah, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 70,000.00 | Residential | Intermediate | 16-01-2013 |
| No. 20,, Lorong Perdana 2/2, Bandar Perdana, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 112,500.00 | Residential | Intermediate | 16-01-2013 |
| No. 88,, Lorong BLM 3/20, Bandar Laguna Merbok, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 150,000.00 | Residential | Intermediate | 15-01-2013 |
| No. 662,, Lorong Kempas 4/2, Taman Kempas, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 52,700.00 | Residential | Intermediate | 15-01-2013 |
| No. 2025,, Lorong mak yong 4, Taman Ria Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 56,700.00 | Residential | Intermediate | 15-01-2013 |
| No. 3712,, Lorong Inang 13/2, Taman Ria Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 60,000.00 | Residential | Intermediate | 15-01-2013 |
| No. B-63,, Lorong Sari 3/1A, Taman Sari, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 67,000.00 | Residential | Semi-D | 15-01-2013 |
| No. 5798,, Lorong Boria 1, Taman Ria Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 67,000.00 | Residential | Intermediate | 15-01-2013 |
| No. 1434A,, Lorong 46/5, Bandar Seri Astana, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 85,000.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. T560,, Bandar Laguna Merbok, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 200,000.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. 3,, Jalan Mawar 5/1, Persiaran Amanjaya 4, Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 75,600.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. 3371,, Lorong Serampang 8/3, Taman Ria Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 46,980.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. 645,, Lorong Damai 1, Bandar Utama, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 60,000.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. 387,, Lorong 2/12b, Taman Sri Wang, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 38,880.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. 994,, Lorong Angsana 28, Taman Keladi, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 57,000.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. 1906,, Lorong Angsana 49, Taman Keladi, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 50,220.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. 313A,, Jalan Anggerik 9/8, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 45,000.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No. 99,, Lorong Desa Jaya 3/10, Taman Desa Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 72,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 4099,, Lorong Serampang 12, Taman Ria Jaya, Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 69,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 35,, Jalan Mawar 5, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 60,750.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 443,, Jalan BPJ 2/12, Bandar Puteri Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 65,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. C-142,, Lorong Desa Meranti 2/5, Taman Desa Meranti, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 69,300.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 60,, Jalan Anggerik 8/4, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 40,095.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 432,, Lengkok Perdana 9/3, Bandar Perdana, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 90,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 5,, Jalan Kiara, Taman Kiara, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 52,480.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 252,, Lorong 8, Taman Nilam, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 41,400.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 905,, Lorong Angsana 26, Taman Keladi, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 31,500.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 41,, Jalan Kenanga 6/12, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 45,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 814,, Lorong 6, Taman Kampung Raja, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 50,580.00 | Residential | Semi-D | 09-01-2013 |
| No. 148,, Jalan Sidam Kiri 4, Taman Sidam Kiri, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 30,800.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 73,, Lengkok Perdana 8/2, Bandar Perdana, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 112,500.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 5,, Lebuh Kenari Jaya 3, Taman Kenari Indah, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 72,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 3435,, Lorong Serampang 8/4, Taman Ria Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 57,, Jalan Mawar 2/2, Persiaran Amanjaya 4, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 56,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 320,, Lengkok Perdana 8/4, Bandar Perdana, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 93,600.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 3747,, Lorong Inang 13/2, Taman Ria Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 43,200.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 2182,, Jalan Bandar Puteri Jaya 1/18, Bandar Puteri Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 27,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 383,, Jalan Seri Bayu 9, Taman Seri Bayu, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 35,700.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 63,, Jalan Mawar 2/2, Persiaran Amanjaya 3, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 76,500.00 | Residential | Corner | 09-01-2013 |
| No. 574,, Lorong 2/6, Taman Sri Wang, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 46,800.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 125,, Lorong Wira 4/2, Taman Wira, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 76,500.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 371,, Jalan Kenanga 2, Persiaran Amanjaya 5, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 80,, Lorong BLM 3/3, Bandar Laguna Merbok, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 121,500.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 18,, Lorong 9A, Taman Peruda, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 69,300.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 134,, Lorong Perdana 2/8, Bandar Perdana, Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 120,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 112,, Lorong Teja 6/3, Bandar Perdana, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 95,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. B-21,, Lorong Orkid 3/2, Taman Orkid Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 260,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 87E,, Jalan Indah 2, Taman Sejati Indah, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 117,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. E-362,, Lorong 23, Taman Sejati Indah, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 150,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 4,, Lorong 55, Taman Patani Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 240,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 218,, Lorong Kempas, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 230,000.00 | Residential | Semi-D | 08-01-2013 |
| No. 337,, Jalan Seroja 2/8, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 52,700.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 1640,, Lorong Teja 33, Taman Keladi, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 60,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 5475,, Lorong Bunga Rampai 4, Taman Ria Jaya, Sungai Petani Kedah Darul Aman. | Kedah | Sungai Petani, Kedah | 55,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
