| No.9,, Jalan Wira Ria 2, Taman Peruna, Sungai Udang, 76300 | 105,000.00 | Residential | Intermediate | 06-05-2013 |
Memaparkan catatan dengan label Melaka. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Melaka. Papar semua catatan
Jumaat, 5 April 2013
Sungai Udang, Melaka
Labels:
Melaka,
Sungai Udang
Google Map
Sungai Udang, Malacca, Malaysia
Merlimau, Melaka
| No.JB 2840,, Jalan TSP 2B, Taman Seri Pertam, 77300 Merlimau, Melaka | 105,300.00 | Residential | Intermediate | 10-04-2013 |
Google Map
Merlimau, Malacca, Malaysia
Melaka Tengah, Melaka
| No.7,, Jalan Setia, Taman Ayer Keroh Heights, 75450 Ayer Keroh, Melaka | 184,500.00 | Residential | Intermediate | 24-04-2013 | ||
| No.45,, Jalan Setia, Taman Ayer Keroh Heights, 75450 Melaka | 180,000.00 | Residential | Intermediate | 12-04-2013 | ||
| No.15,, Jalan MH 25, Taman Muzaffar Heights, Ayer Keroh, 75450 Melaka | 175,000.00 | Residential | Intermediate | 10-04-2013 | ||
| No.18, Lorong 2,, Jalan TTP 3, Taman Tambak Paya Permai, Ayer Keroh, 75460 Melaka | 37,800.00 | Residential | Intermediate | 24-04-2013 | ||
| No.8,, Jalan Seri Duyung 1/10, Taman Seri Duyung Seksyen 1, Ayer Molek, 75460 Melaka | 82,000.00 | Residential | Intermediate | 12-04-2013 | ||
| No. 17, Lorong 1,, Jalan Jasa Merdeka 21, Taman Datuk Thamby Chik karim, Batu Berendam, 75350 Melaka. | 75,000.00 | Residential | Corner | 24-04-2013 | ||
| No.23,, Jalan Jasa Merdeka 13, Taman Datuk Tamby Chik Karim, 75350 Batu Berendam, Melaka | 83,000.00 | Residential | Intermediate | 24-04-2013 | ||
| No. 50,, Jalan MJ 11, Taman Merdeka Jaya,Batu Berendam, 75350 Melaka. | 85,500.00 | Residential | Intermediate | 22-04-2013 | ||
| No.1,, Jalan Murni 4, Taman Mas Merah, Batu Berendam, 75350 Melaka | 75,000.00 | Residential | Corner | 08-04-2013 | ||
| No.40,, Jalan BS 4, Taman Bertam Setia, 76450 Bertam, Melaka | 140,000.00 | Residential | Intermediate | 12-04-2013 | ||
| No.88,, Jalan SI 20, Taman Saujana Indah, Bukit Katil, 75450 Melaka | 105,000.00 | Residential | Intermediate | 08-04-2013 | ||
| No.17,, Jalan Rambai Jaya 22, Taman Rambai Jaya, Bukit Rambai, 75250 Melaka | 63,000.00 | Residential | Intermediate | 26-04-2013 | ||
| No.7,, Jalan RU 20, Taman Rambai Utama, 75250 Bukit Rambai Melaka | 171,000.00 | Residential | Intermediate | 19-04-2013 | ||
| No.5,, Jalan Cheng Perdana 1/13, Taman Cheng Perdana, 75250 Malacca | 144,000.00 | Residential | Intermediate | 24-04-2013 | ||
| No.34,, Jalan Perawan 6, Taman Bukit Rambai, 75250 Melaka | 65,000.00 | Residential | Intermediate | 10-04-2013 | ||
| No.18-1A,, Jalan Seri Pandan 1/1, Taman Seri Pandan, 75250 | 36,000.00 | Residential | Apartment | 10-04-2013 | ||
| No.38,, Jalan BB2, Taman Bachang Baru, 75350 Melaka | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 10-04-2013 | ||
| No.15,, Jalan Rambai Jaya 9, Taman Rambai Jaya, 75250 Melaka | 65,000.00 | Residential | Intermediate | 08-04-2013 | ||
| Unit No. 4-9,, Pangsapuri Asean, Off Taman Asean, 75250 Melaka. | 38,600.00 | Residential | Apartment | 10-04-2013 | ||
| No.8,, Jalan BLI 8, Taman Bukit Larang Indah, Telok Mas, 75460 Melaka | 35,000.00 | Residential | Intermediate | 26-04-2013 | ||
| No.18,Lorong 2,, Jalan BLI 8, Taman Bukit Larang Indah, Telok Mas, 75460 Melaka | 40,000.00 | Residential | Intermediate | 12-04-2013 |
Labels:
Melaka,
Melaka Tengah
Google Map
Malacca, Melaka, Malaysia
Lubok China, Melaka
| No RK 232,, Jalan Wira Indah 3, Taman Wira Indah, 78100 Lubok China, Melaka | 59,000.00 | Residential | Intermediate | 08-04-2013 |
Labels:
Lubok China,
Melaka
Google Map
Lubok China, Malacca, Malaysia
Kuala Sungai Baru, Melaka
| SI 1122,, Taman Rebana Jernih, 78200 Kuala Sungai Baru, Melaka | 31,500.00 | Residential | Intermediate | 24-04-2013 | ||
| No.KS 1054,, Jalan Kuala Indah 1, Taman Kuala Indah, 78200 Kuala Sungai Baru, Melaka | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 22-04-2013 |
Labels:
Kuala Sungai Baru,
Melaka
Google Map
Kuala Sungai Baru, Malacca, Malaysia
Alor Gajah, Melaka
| No.MT 1984,, Jalan Seri Aman 37, Taman Seri Aman, 78300 Masjid Tanah, Melaka | 63,000.00 | Residential | Corner | 26-04-2013 | ||
| No.SU 1121,, Jalan Masjid Tanah Ria 5, Taman Masjid Tanah Ria, Masjid Tanah, 78300 Melaka | 125,000.00 | Residential | Intermediate | 26-04-2013 | ||
| KM 193,, Jalan Kasa Heights 3, Taman Kasa Heights, 78000 Alor Gajah, Melaka | 220,000.00 | Residential | Intermediate | 22-04-2013 | ||
| No.4,, Jalan S.P.R 1, Taman Seri Paya Rumput, 75650 Melaka | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 08-04-2013 |
Labels:
Alor Gajah,
Melaka
Google Map
Alor Gajah, Malacca, Malaysia
Selasa, 8 Januari 2013
Melaka
| KM 1809-B50,, Jalan Mewah 2, Taman Mewah, Block B, 78000 Alor Gajah, Melaka. | Melaka | Alor Gajah | 18,500.00 | Residential | Apartment | 18-01-2013 |
| KM 1809-B49,, Jalan Mewah 2, Taman Mewah, Block B, 78000 Alor Gajah, Melaka. | Melaka | Alor Gajah | 18,500.00 | Residential | Apartment | 18-01-2013 |
| SI 1438,, Jalan Rebana 1, Taman Seri Redan, 78300 Masjid Tanah | Melaka | Alor Gajah | 53,000.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| GMM 1 No.Lot:1134,, Sungai Petai / Alor Gajah | Melaka | Alor Gajah | 130,000.00 | Land | Agricultural Land | 11-01-2013 |
| PD 12, Jalan Bukit Nanka 3, Taman Bukit Nangka, Padang Sebang, 78000 Alor Gajah | Melaka | Alor Gajah | 30,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| H.S.(D) 6276-H.S.(D)6353, Lot No:PT No.289-PT No.367,, Kampung Baru Lendu, Alor Gajah | Melaka | Alor Gajah | 2,300,000.00 | Land | Residential Land | 07-01-2013 |
| PD 398,, Jalan Sebang Mutiara 2, Taman Sebang Mutiara, Padang Sebang, 78000 Alor Gajah | Melaka | Alor Gajah | 30,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No.7,, Jalan Setia, Taman Ayer Keroh Heights, 75450 Ayer Keroh, Melaka | Melaka | Ayeh Keroh | 205,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No.27,, Lorong 3, Jalan SJ 6, Taman Seri Jati, Batu Berendam, 75350, Melaka | Melaka | Batu Berendam | 95,000.00 | Residential | Intermediate | 16-01-2013 |
| No.50,, Jalan MMJ 12, Taman Mas Merah Jaya, Batu Berendam, Melaka | Melaka | Batu Berendam | 110,000.00 | Residential | Intermediate | 16-01-2013 |
| No.2,, Lorong 1, Jalan SJ 1/9, Taman Seri Jati, Batu Berendam, 75350 Melaka | Melaka | Batu Berendam | 140,000.00 | Residential | Corner | 11-01-2013 |
| No.15A,, Jalan BKI 5, Taman Bukit Katil Indah, 75460 Bukit Katil, Melaka | Melaka | Bukit Katil | 135,000.00 | Residential | Intermediate | 11-01-2013 |
| No.JA 9237,, Jalan Kesang Damai 1, Taman Kesang Damai, 77000 Jasin, Melaka | Melaka | Jasin | 52,200.00 | Residential | Intermediate | 17-01-2013 |
| JB 7294,, Jalan AM 9, Taman Air Merbau, 77200 Bemban, Jasin Melaka | Melaka | Jasin | 36,000.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 |
| No.JB 8656,, Jalan SRM 4, Taman Sungai Rambai Mutiara, 77400 Sungai Rambai, Melaka | Melaka | Jasin | 94,500.00 | Residential | Intermediate | 10-01-2013 |
| JB 5210,, Jalan Seri Chin Chin 11, Taman Seri Chin Chin(Rumah Awam Chin Chin II), 77000 Jasin, Melaka | Melaka | Jasin | 35,000.00 | Residential | Intermediate | 10-01-2013 |
| JB 6270,, Jalan Desa Kesang 5, Taman Desa Kesang, Kesang Pajak, 77000 Jasin | Melaka | Jasin | 41,400.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| JB 4330,, Jalan Seri Hilir 5, Taman Seri Hilir, 77500 Batang Melaka, Jasin, Melaka | Melaka | Jasin | 33,300.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No.JA 9489,, Jalan Kesang Damai 10, Taman Kesang Damai, 77000 Jasin | Melaka | Jasin | 30,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| JB 1516, Jalan AM 4, Taman Ayer Merbau, 77200 Jasin, Melaka | Melaka | Jasin | 35,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No.5945-C,, Taman Rumah Awam 2, Bukit Rambai, 75250 Melaka | Melaka | Melaka Tengah | 35,000.00 | Residential | Intermediate | 25-01-2013 |
| GRN 3926 Lot 6, GRN 3927 Lot 7, GRN 3928 Lot 8,, GRN 3929 Lot 9, GRN 3937 Lot 23, GRN 3938 Lot 24, Mukim Of Pekan Sungai Udang Sek.1, District Of Melaka Tengah, State Of Melaka | Melaka | Melaka Tengah | 465,000.00 | Land | Agricultural Land | 11-01-2013 |
| No.25,, Jalan Pokok Mangga 6A, Taman Pokok Mangga, 75250 Melaka | Melaka | Melaka Tengah | 70,200.00 | Residential | End Lot | 09-01-2013 |
| No.277-M, Tingkat 3,, Rumah Pangsa Tengkera, Jalan Tengkera, 75200 Melaka | Melaka | Melaka Tengah | 29,700.00 | Residential | Flat | 07-01-2013 |
| No.3,, Jalan Cheng Jaya 7, Taman Cheng Jaya, 75250 Melaka | Melaka | 63,000.00 | Residential | Intermediate | 16-01-2013 | |
| No.5,, Jalan Cheng Perdana 1/13, Taman Cheng Perdana, 75250 Malacca | Melaka | 160,000.00 | Residential | Intermediate | 14-01-2013 | |
| No.E4-7, 4th Floor, Block E,, Rumah Pangsa Taman Cheng Ria, Cheng, 75250 | Melaka | 35,000.00 | Residential | Apartment | 11-01-2013 | |
| DT 1465,, Jalan Garuda 3, Taman Garuda, 76100 Durian Tunggal, Melaka | Melaka | 95,000.00 | Residential | Intermediate | 11-01-2013 | |
| No.3,, Jalan AS 3, Taman Ayer Salak, Bukit Rambai, 75250 Melaka | Melaka | 88,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 | |
| No.MT 1074,, Jalan Sri Aman 17, Taman Sri Aman, 78300 Masjid Tanah, Melaka | Melaka | 42,300.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 | |
| No.44,, Jalan AP 8, Taman Alai Perdana, 75460 Alai, Melaka | Melaka | 165,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 | |
| No.7153-A,, Jalan Seri Terendak 2, Taman Seri Terendak, Sungai Udang, 76300 Melaka | Melaka | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 | |
| No.10,, Jalan BB 4, Taman Bachang Baru, 75350 Melaka | Melaka | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 | |
| No.4,4-1 & 4-2,, Jalan PPM 11, Plaza Pandan Malim Business Park, Balai Panjang, 75250 Melaka | Melaka | 460,000.00 | Commercial | 3 Storey Shop/Office | 07-01-2013 | |
| No.25,, Jalan Perawan 7, Taman Bukit Rambai, 75250 Melaka | Melaka | 52,650.00 | Residential | Corner | 07-01-2013 | |
| No.78,, Jalan SB 15, Taman Seri Bertam, 76450 Melaka | Melaka | 99,000.00 | Residential | End Lot | 07-01-2013 |
Langgan:
Catatan (Atom)
Negeri - susunan populariti
Daerah - susunan populariti
- Kepong
- Ampang
- Balakong
- Bangi
- Banting
- Batang Berjuntai
- Batu Caves
- Cheras
- Hulu Selangor
- Jeram
- Kajang
- Kuala Langat
- Kuala Lumpur
- Kuala Selangor
- Puchong
- Rawang
- S.Cheras
- Semenyih
- Sepang
- Seri Kembangan
- Setapak
- Shah Alam
- Subang Jaya
- Sungai Buloh
- Batang Kali
- Beranang
- Cyberjaya
- Dengkil
- Gombak
- Jenjarom
- Klang
- Petaling Jaya
- Bandar Putra Permai
- Bandar Sri Damansara
- Hulu Langat
- Sentul
- Ulu Langat
- Alor Gajah
- Alor Setar
- Ayer Itam
- Bachok
- Bagan Serai
- Bahau
- Balik Pulau
- Batu Gajah
- Batu Pahat
- Bayan Lepas
- Bedong
- Bentong
- Bera
- Beruas
- Bidor
- Bukit Mertajam
- Butterworth
- Chemor
- Gelugor
- Gemas
- Georgetown
- Ipoh
- Jawi
- Jelebu
- Johor Bahru
- Kampar
- Kamunting
- Kangar
- Kemaman
- Kluang
- Kota Bharu
- Kota Kinabalu
- Kota Marudu
- Kota Tinggi
- Kuala Kangsar
- Kuala Kubu
- Kuala Lipis
- Kuala Nerang
- Kuala Sungai Baru
- Kuantan
- Kuching
- Kulai
- Kulim
- Labu
- Lahat
- Langkawi
- Lubok China
- Lunas
- Mantin
- Melaka Tengah
- Menglembu
- Merbok
- Merlimau
- Mersing
- Muar
- Nibong Tebal
- Nilai
- Padang Serai
- Papar
- Parmatang Pauh
- Pasir Gudang
- Paya Terubong
- Pedas
- Penampang
- Perai
- Petaling
- Pontian
- Port Dickson
- Puncak Alam
- Pusing
- Putrajaya
- Rasa
- Rembau
- Rompin
- Sabak Bernam
- Sandakan
- Seberang Jaya
- Seberang Perai Tengah
- Seberang Perai Utara
- Segamat
- Sekinchan
- Selayang
- Semanggol
- Senai
- Seremban
- Seri Iskandar
- Sik
- Simpang
- Simpang Ampat
- Simpang Renggam
- Sitiawan
- Skudai
- Sungai Besi
- Sungai Dua
- Sungai Nibong
- Sungai Petani
- Sungai Pinang
- Sungai Siput (U)
- Sungai Udang
- Taiping
- Tampin
- Tanah Merah
- Tawau
- Teluk Intan
- Tronoh
- Tuaran
- Ulu Kinta
- Ulu Tiram