| No. 19, Jalan Kenari 9, Taman Medan Jaya, 42500 Telok Panglima Garang | 97,200.00 | Residential | Intermediate | 30-05-2013 | ||
| No. 16, Jalan Mulia 2, Taman Mulia, 45700 Asam Jawa, Kuala Selangor | 130,000.00 | Residential | Intermediate | 02-05-2013 | ||
| No. 72, Jalan Desa Mahang 5, Taman Desa Mahang Jeram, | 40,500.00 | Residential | End Lot | 22-04-2013 | ||
| No. 9, Jalan SP 5/5, Taman Sri Pristana, 47000 | 280,000.00 | Residential | Intermediate | 19-04-2013 | ||
| Lot 76, Jalan Rawang, Batu 7, Kuala Selangor | 170,000.00 | Residential | Bungalow | 17-04-2013 | ||
| No. 15, Jalan 16, Taman Paduka, 45000 | 81,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 11, Taman Khatijah, Tanjung Karang, 45500 | 54,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 98, Jalan Wira 29, Taman Perwira, 42500 Teluk Panglima Garang | 81,000.00 | Residential | Intermediate | 15-04-2013 | ||
| No. 15, Jalan Basong, Taman Sinaran, 45600 Bestari Jaya | 88,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 21, Jalan Cahaya Indah 5, Taman Cahaya Indah, 45600 Bestari Jaya | 90,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| Unit No. Cindai G1-16, Jalan Astana 13/3, Section 13, 42300 Bandar Puncak Alam | 65,000.00 | Residential | Apartment | 09-04-2013 | ||
| Unit No. 04-32, 4th Floor, Block Gemalai, Jalan Astana Alam 13/3, Astana Alam 2, Bandar Puncak Alam, 42300 | 70,000.00 | Residential | Apartment | 09-04-2013 | ||
| No. 48, Jalan Wira 4, Taman Perwira, 42500 Telok Panglima Garang | 110,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| Unit No. Cinta 3-10, Astana Alam 2, Jalan Astana Alam 13/3, Seksyen 13, 42300 Bandar Puncak Alam | 70,000.00 | Residential | Apartment | 09-04-2013 | ||
| No. 85, Jalan Utama 31, Taman Jaya Utama, 42500 Telok Panglima Garang | 117,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| Unit No. Jasmin 03-27, Jalan Residensi Warnasari 13/1, Residensi Warnasari 1, Section 13, 42300 Bandar Puncak Alam | 56,700.00 | Residential | Apartment | 09-04-2013 |
Memaparkan catatan dengan label Kuala Selangor. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Kuala Selangor. Papar semua catatan
Khamis, 4 April 2013
Kuala Selangor, Selangor
Labels:
Kuala Selangor,
Selangor
Google Map
Kuala Selangor, Selangor, Malaysia
Selasa, 8 Januari 2013
Kuala Selangor, Selangor
| No. 13, Lorong Mahkota Impian 21/5B, Section 2, Bandar Puncak Alam, 42300 | Selangor | Kuala Selangor | 145,000.00 | Residential | Intermediate | 17-10-2013 |
| No. 23, Taman Khatijah Batu 10, Jalan Bernam, 45500 Tanjong Karang | Selangor | Kuala Selangor | 60,000.00 | Residential | Intermediate | 27-01-2013 |
| No. PT 3534, Taman Kathijah, 45500 Tanjung Karang | Selangor | Kuala Selangor | 64,800.00 | Residential | Intermediate | 23-01-2013 |
| No. 15, Jalan Panglima 1, Taman Mawar Putih, 45000 | Selangor | Kuala Selangor | 144,000.00 | Residential | Intermediate | 19-01-2013 |
| Lot 1215, Sungai Tinggi, Mukim Tanjung Karang, Daerah Kuala Selangor | Selangor | Kuala Selangor | 95,000.00 | Land | Agricultural Land | 16-01-2013 |
| No. 14 ( PT 3545), Taman Khatijah, Jalan Tanjung Karang, Batu 10, 45500, Tanjung Karang, | Selangor | Kuala Selangor | 60,000.00 | Residential | Intermediate | 16-01-2013 |
| No. 16, Lorong Cakera Purnama 12/17, Section 12, Bandar Puncak Alam | Selangor | Kuala Selangor | 160,000.00 | Residential | Intermediate | 16-01-2013 |
| No. 17, Jalan 2, Taman Assam Jawa, 45700 Bukit Rotan | Selangor | Kuala Selangor | 105,000.00 | Residential | Intermediate | 16-01-2013 |
| Unit No. CINTA-04-17, Astana Alam 2, Jalan Astana 13/3, Section 13, 42300 Bandar Puncak Alam | Selangor | Kuala Selangor | 44,550.00 | Residential | Apartment | 15-01-2013 |
| No. 19, Jalan 20, Taman Paduka, 45000 | Selangor | Kuala Selangor | 62,330.00 | Residential | Intermediate | 15-01-2013 |
| No. 53, Lorong Naluri Sukma 8/20, Section 8, 45010, | Selangor | Kuala Selangor | 140,000.00 | Residential | Intermediate | 12-01-2013 |
| No. 42, Jalan 14, Taman Paduka, 45000 Kuala Selangor | Selangor | Kuala Selangor | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 10-01-2013 |
| No. 85, Jalan Utama 31, Taman Jaya Utama, 42500 Telok Panglima Garang | Selangor | Kuala Selangor | 130,000.00 | Residential | Intermediate | 10-01-2013 |
| No. 17, Jalan Dendang 64, Taman Sahabat, 42500 Telok Panglima Garang | Selangor | Kuala Selangor | 105,000.00 | Residential | Intermediate | 10-01-2013 |
| No. 24, Jalan KSU 5, Taman Kuala Selangor Utama, 45000 Kuala Selangor | Selangor | Kuala Selangor | 140,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 27, Jalan 2/3, Taman Sri Permata, Jeram 45800 | Selangor | Kuala Selangor | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| No. 23, TAman Seri Piai, 45000 Kuala Selangor | Selangor | Kuala Selangor | 35,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
| Lot 76, Jalan Rawang, Batu 7, Kuala Selangor | Selangor | Kuala Selangor | 200,000.00 | Land | Bungalow land | 08-01-2013 |
| No. 17, Jalan Penggawa 3, Taman Penggawa, 45000 | Selangor | Kuala Selangor | 81,000.00 | Residential | Intermediate | 08-01-2013 |
Sabtu, 3 Mac 2012
Kuala Selangor, Selangor
ALAMAT NEGERI DAERAH RESERVED(RM) TYPE
| No. 7, Jalan Telaga 3, Taman Telaga Tujuh, 45000 Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. | Selangor | Kuala Selangor | 135,000.00 | Residential | Intermediate | 20-03-2012 |
| Unit No. Jentayu-04-18, Astana Alam 1, Jalan Astana 13/3, Section 13, Bandar Puncak Alam, 42300 | Selangor | Kuala Selangor | 45,000.00 | Residential | Apartment | 03/10/2012 |
| No. 03-20, Kasuarina Salju, Jalan Residensi Warnasari 13/1, 42300 Bandar Puncak Alam | Selangor | Kuala Selangor | 55,000.00 | Residential | Apartment | 03/10/2012 |
| No. 72, Jalan TAJ 1/2, Taman Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam | Selangor | Kuala Selangor | 275,000.00 | Residential | Corner | 03/09/2012 |
| No. A-G-3, Pangsapuri Seroja, Jalan TAJ 1/1, Taman Alam Jaya, Bandar Puncak Alam, 42300 | Selangor | Kuala Selangor | 65,000.00 | Residential | Apartment | 03/09/2012 |
| No. 12, Jalan TAJ 1/9, Taman Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam | Selangor | Kuala Selangor | 155,000.00 | Residential | Intermediate | 03/09/2012 |
| No. 6, Lorong Cakera Purnama 12/13D, Section 12, 42300 Bandar Puncak Alam | Selangor | Kuala Selangor | 145,000.00 | Residential | Intermediate | 03/09/2012 |
| No. 23, Lorong Murni 2, Taman Murni, Singai Terap, 45000 | Selangor | Kuala Selangor | 55,000.00 | Residential | Intermediate | 03/07/2012 |
| No 4, Jalan Nipah 12 Taman Dato Hormat, Telok Panglima Garang | Selangor | Kuala Selangor | 83,880.00 | Residential | Intermediate | 03/06/2012 |
| No. 57, Jalan Kasawari 3, Taman Kasawari, 45700 Bukit Rotan | Selangor | Kuala Selangor | 52,000.00 | Residential | Intermediate | 03/03/2012 |
| No. 37, Jalan TAJ 1/6, Taman Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam | Selangor | Kuala Selangor | 136,000.00 | Residential | Intermediate | 03/03/2012 |
| No. 7-1-B, Tingkat 1, Block A, Jalan Sri Pelangi, Taman Sri Pelangi, 45600 Bestari Jaya | Selangor | Kuala Selangor | 40,000.00 | Residential | Apartment | 03/03/2012 |
| No. 6, Jala Cahaya Indah 3, Taman Cahaya Indah, 45600 Bestari Jaya | Selangor | Kuala Selangor | 56,700.00 | Residential | Intermediate | 03/01/2012 |
| No 42, Jalan Kilauan 6, Taman Kilauan Bestari Jaya | Selangor | Kuala Selangor | 72,000.00 | Residential | Intermediate | 03/01/2012 |
Selasa, 21 Februari 2012
Kuala Selangor, Selangor,
---------------ALAMAT--------------------------NEGERI----DAERAH---RESERVED(RM)----
| No 42, Jalan Kilauan 6, Taman Kilauan Bestari Jaya | Selangor | Kuala Selangor | 72,000.00 | Residential | Intermediate | 03/01/2012 |
| No. 148, Lorong Cakera Purnama 12/28, Bandar Puncak Alam | Selangor | Kuala Selangor | 130,000.00 | Residential | Intermediate | 28-02-2012 |
| Unit No. E-G-3, Rumah Pangsa Saujana Mawar, Jalan TAJ 1/1, Taman Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam | Selangor | Kuala Selangor | 34,000.00 | Residential | Apartment | 27-02-2012 |
| No. 31, Jalan PPAJ 2/6, Pusat Perdagangan Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam | Selangor | Kuala Selangor | 283,500.00 | Commercial | 2 storey shop/office | 24-02-2012 |
| No. 28, Jalan PPAJ 2/5, Pusat Perdagangan Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam | Selangor | Kuala Selangor | 328,100.00 | Commercial | 2 storey shop/office | 24-02-2012 |
| No. 39, Jalan PPAJ 2/6, Pusat Perdagangan Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam | Selangor | Kuala Selangor | 283,500.00 | Commercial | 2 storey shop/office | 24-02-2012 |
| No. 242, Jalan Desa Mahang 4, Taman Desa Mahang, 45000 Ijok | Selangor | Kuala Selangor | 35,000.00 | Residential | Intermediate | 23-02-2012 |
Langgan:
Catatan (Atom)
Negeri - susunan populariti
Daerah - susunan populariti
- Kepong
- Ampang
- Balakong
- Bangi
- Banting
- Batang Berjuntai
- Batu Caves
- Cheras
- Hulu Selangor
- Jeram
- Kajang
- Kuala Langat
- Kuala Lumpur
- Kuala Selangor
- Puchong
- Rawang
- S.Cheras
- Semenyih
- Sepang
- Seri Kembangan
- Setapak
- Shah Alam
- Subang Jaya
- Sungai Buloh
- Batang Kali
- Beranang
- Cyberjaya
- Dengkil
- Gombak
- Jenjarom
- Klang
- Petaling Jaya
- Bandar Putra Permai
- Bandar Sri Damansara
- Hulu Langat
- Sentul
- Ulu Langat
- Alor Gajah
- Alor Setar
- Ayer Itam
- Bachok
- Bagan Serai
- Bahau
- Balik Pulau
- Batu Gajah
- Batu Pahat
- Bayan Lepas
- Bedong
- Bentong
- Bera
- Beruas
- Bidor
- Bukit Mertajam
- Butterworth
- Chemor
- Gelugor
- Gemas
- Georgetown
- Ipoh
- Jawi
- Jelebu
- Johor Bahru
- Kampar
- Kamunting
- Kangar
- Kemaman
- Kluang
- Kota Bharu
- Kota Kinabalu
- Kota Marudu
- Kota Tinggi
- Kuala Kangsar
- Kuala Kubu
- Kuala Lipis
- Kuala Nerang
- Kuala Sungai Baru
- Kuantan
- Kuching
- Kulai
- Kulim
- Labu
- Lahat
- Langkawi
- Lubok China
- Lunas
- Mantin
- Melaka Tengah
- Menglembu
- Merbok
- Merlimau
- Mersing
- Muar
- Nibong Tebal
- Nilai
- Padang Serai
- Papar
- Parmatang Pauh
- Pasir Gudang
- Paya Terubong
- Pedas
- Penampang
- Perai
- Petaling
- Pontian
- Port Dickson
- Puncak Alam
- Pusing
- Putrajaya
- Rasa
- Rembau
- Rompin
- Sabak Bernam
- Sandakan
- Seberang Jaya
- Seberang Perai Tengah
- Seberang Perai Utara
- Segamat
- Sekinchan
- Selayang
- Semanggol
- Senai
- Seremban
- Seri Iskandar
- Sik
- Simpang
- Simpang Ampat
- Simpang Renggam
- Sitiawan
- Skudai
- Sungai Besi
- Sungai Dua
- Sungai Nibong
- Sungai Petani
- Sungai Pinang
- Sungai Siput (U)
- Sungai Udang
- Taiping
- Tampin
- Tanah Merah
- Tawau
- Teluk Intan
- Tronoh
- Tuaran
- Ulu Kinta
- Ulu Tiram