| Unit No. B-6-34, Tingkat 6, Blok B, Oakleaf Park Condominium, Persiaran Bukit Jaya, Taman Bukit Jaya, Bukit Antarabangsa | 99,000.00 | Residential | Apartment | 06-06-2013 | ||
| No. 54, Jalan UP 3/2, Taman Ukay Perdana, 68000 | 720,000.00 | Residential | Intermediate | 09-05-2013 | ||
| Unit No. 37, Block D, Jalan Mulia, Taman Mulia Jaya, 68000 | 45,000.00 | Residential | Flat | 06-05-2013 | ||
| No. 33, Block D, Taman Mulia Jaya, 68000 | 45,000.00 | Residential | Flat | 24-04-2013 | ||
| No. 2, Jalan Bukit Mewah 2, Taman Bukit Mewah, 68000 | 1,260,000.00 | Residential | Semi-D | 24-04-2013 | ||
| Unit No. PC1-05-20, 5th Floor, Permai Court 1, Desa Permai, Taman Dato Ahmad Razali, 68000 | 65,000.00 | Residential | Flat | 18-04-2013 | ||
| No. 7, Jalan 1/3C, Seksyen 1, Bandar Rinching, 43500 | 100,000.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| No. 29, Lorong Dato Abdul Hamid 46B, Taman Sentosa, 41200 | 137,700.00 | Residential | Intermediate | 15-04-2013 | ||
| Unit No. F08-02, Pangsapuri Seri Nilam, Jalan Wawasan Ampang 3/8, Bandar Baru Ampang, 68000 | 80,000.00 | Residential | Flat | 09-04-2013 | ||
| No. M-8-06, D'Casa Condominium, Jalan Wawasan Ampang 1/10, Bandar Baru Ampang | 180,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| No. 35, Jalan Mulia Jaya 5/2, Taman Mulia Jaya, 68000 | 170,000.00 | Residential | Intermediate | 08-04-2013 | ||
| Unit No. C05-03, Pangsapuri Seri Nilam, Jalan Wawasan Ampang 3/8, Bandar Baru Ampang, 68000 | 60,000.00 | Residential | Flat | 08-04-2013 | ||
| Unit No. 9-3A, 3rd Floor, Jalan UP 1/2, Taman Ukay Perdana, 68000 | 72,171.00 | Commercial | Office | 08-04-2013 |
Memaparkan catatan dengan label Ampang. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Ampang. Papar semua catatan
Khamis, 4 April 2013
Ampang, Selangor
Google Map
68000 Ampang, Selangor, Malaysia
Selasa, 8 Januari 2013
Ampang, Selangor
| No. 2, Jalan Saujana 7, Ampang Saujana, 68000 | Selangor | Ampang | 500,000.00 | Residential | Corner | 28-11-2014 |
| Unit No. 5B, Jalan Wawasan 2/8, Bandar Baru Ampang, 68000 | Selangor | Ampang | 85,000.00 | Commercial | Office | 17-01-2013 |
| No. A-3-19, Third Floor, Block A, Kelompok Camar, Lorong Permai 4/1, Taman Permai Jaya, 68000 | Selangor | Ampang | 70,000.00 | Residential | Flat | 17-01-2013 |
| Unit No. 7B, Jalan Wawasan Ampang 2/8, Bandar Baru Ampang, 68000 | Selangor | Ampang | 85,000.00 | Commercial | Office | 17-01-2013 |
| Unit No. 7A, Jalan Wawasan Ampang 2/8, Bandar Baru Ampang, 68000 | Selangor | Ampang | 90,000.00 | Commercial | Office | 17-01-2013 |
| Unit No. 21-2B, Jalan UP 1/3, Taman Ukay Perdana, 68000 | Selangor | Ampang | 91,850.00 | Commercial | Office | 16-01-2013 |
| Unit No. 21-3B, Jalan UP 1/3, Taman Ulay Perdana, 68000 | Selangor | Ampang | 85,290.00 | Commercial | Office | 16-01-2013 |
| Unit No. S-34, 2nd Floor, Paragon Point Shopping Complex, Jalan Bunga Tanjung 8, Taman Putra 68000 | Selangor | Ampang | 42,525.00 | Commercial | Retails lot | 16-01-2013 |
| Unit No. H-3-13, 3rd Floor, SiberTel H, Jalan Bistari, Taman Universiti, 68000 | Selangor | Ampang | 9,720.00 | Commercial | Hostel | 16-01-2013 |
| Unit No. 21-3A, Jalan UP 1/3, Taman Ukay Perdana, 68000 | Selangor | Ampang | 72,170.00 | Residential | Apartment | 16-01-2013 |
| Unit No. S-05, 2nd Floor, Paragon Point Shopping Complex, Jalan Bunga Ranjung 8, Taman Putra, 68000 | Selangor | Ampang | 15,960.00 | Commercial | Retails lot | 16-01-2013 |
| Unit No. S-06, 2nd Floor, Paragon Point Shopping Complex, Jalan Bunga Tanjung 8, Taman Putra, 68000 | Selangor | Ampang | 15,960.00 | Commercial | Retails lot | 16-01-2013 |
| Unit No. C-006, Grounf Floor, Block C, Sri Wira Apartments, Jalan Ukay Perdana 2, Taman Ukay Perdana, 68000 | Selangor | Ampang | 120,000.00 | Residential | Apartment | 12-01-2013 |
| No. 4, Jalan 15/2, Taman Tun Abdul Razak, 68000 | Selangor | Ampang | 690,000.00 | Residential | Intermediate | 10-01-2013 |
| Unit No. 83A-3, Block A, Mutiara Condominium, Jalan Bukit Indah 3/4, Taman Bukit Indah, 68000 Ampang | Selangor | Ampang | 165,000.00 | Residential | Condominium | 10-01-2013 |
| No. 4, Jalan 15/2, Taman Tun Razak, 68000 Ampang | Selangor | Ampang | 690,000.00 | Residential | Intermediate | 10-01-2013 |
| No. 28, Lembah TTDI 7, Off Jalan Bukit Indah 3/22, Taman Bukit Indah, 68000 | Selangor | Ampang | 3,000,000.00 | Residential | Semi-D | 10-01-2013 |
| No. 70, Jalan Wangsa 11, Taman Wangsa Ukay, 68000 | Selangor | Ampang | 630,000.00 | Residential | Town House | 08-01-2013 |
| No. 2, Jalan Haji Yaakob 23, Taman Kapar Permai, 42200 Kapar | Selangor | Ampang | 150,000.00 | Residential | Corner | 08-01-2013 |
| No. 5, Jalan Kosas 3/6, Taman Kosas, 68000 Ampang | Selangor | Ampang | 150,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
| No. Lot 485, Jlan Bukit Belacan, Kampung Muhibbah, 68000 Ampang | Selangor | Ampang | 400,000.00 | Residential | Double Storey Detached House | 07-01-2013 |
Jumaat, 2 Mac 2012
Ampang, Selangor
ALAMAT NEGERI DAERAH RESERVED(RM) TYPE
| No 154, Jalan Wira 1 | Selangor | Ampang | 1,200,000.00 | Residential | Semi-D | 20-06-2012 |
| No. 22-G & 22-1 & 22-2, Medan Bukit Indah 2, Taman Bukit Indah, 68000 | Selangor | Ampang | 1,150,000.00 | Commercial | 3 Storey Shop/Office | 03/10/2012 |
| No. AG-05, Block A, Taman AL-Ridhuan, 68000 Ulu Kelang | Selangor | Ampang | 60,000.00 | Commercial | Shop Lots | 03/10/2012 |
| Unit No. B-23-08, Ampang Putra Residensi, Jalan Ampang Putra 6, Taman Putra Sulaiman, 68000 | Selangor | Ampang | 430,000.00 | Residential | Condominium | 03/10/2012 |
| Unit No. 1A-3A-06, Pangsapuri Melati, Merdeka Villa, Jalan Merdeka, 68000 | Selangor | Ampang | 135,000.00 | Residential | Apartment | 03/10/2012 |
| Unit No. A-4-03, 4th Floor, Block A, Pangsapuri Sri Kayangan, Jalan Ukay Perdana 2, Taman Ukay Perdana, 68000 | Selangor | Ampang | 93,200.00 | Residential | Apartment | 03/10/2012 |
| Unit No. 58, Block A2 (AIDA), Astaria Apartment, Taman Kosas, 68000 | Selangor | Ampang | 120,000.00 | Residential | Apartment | 03/10/2012 |
| Unit No. A-T11-2, Jalan Cahaya 14, Taman Cahaya, 68000 | Selangor | Ampang | 110,000.00 | Residential | Apartment | 03/10/2012 |
| Unit No. B-23-09, Ampang Putra Residensi, Jalan Ampang Putra 6, Taman Putra Sulaiman, 68000 | Selangor | Ampang | 430,000.00 | Residential | Condominium | 03/10/2012 |
| No 1, Jalan Wangsa 3, Bukit Antarabangsa | Selangor | Ampang | 2,131,000.00 | Residential | Bungalow | 03/07/2012 |
| Unit No D14-09, Blok D, Pangsapuri Seri Nilam Jalan Wawasan Ampang 3/8 Bandar Baru Ampang | Selangor | Ampang | 70,000.00 | Residential | Flat | 03/03/2012 |
| Unit No B-13A-9, Renjana Ampang Condominium Taman Dagang Jaya, Jalan Taman Putra | Selangor | Ampang | 260,000.00 | Residential | Condominium | 03/03/2012 |
Google Map
Ampang, Selangor, Malaysia
Selasa, 21 Februari 2012
Rumah Lelong Ampang
---------------ALAMAT--------------------------NEGERI----DAERAH---RESERVED(RM)----
| No 154, Jalan Wira 1 | Selangor | Ampang | 1,200,000.00 | Residential | Semi-D | 20-06-2012 |
| Unit No 99, 4th Floor, Block B, Rumah Pangsa Taman Kosas Jalan Kosas 3/12, Taman Kosas | Selangor | Ampang | 40,200.00 | Residential | Flat | 28-02-2012 |
| Unit No. 11D, Block D, Taman Bakti, 68000 | Selangor | Ampang | 55,000.00 | Residential | Flat | 28-02-2012 |
| No. 2/3R, 3rd Floor, Jalan Maju 1/16, Taman Lembah Maju | Selangor | Ampang | 39,858.00 | Residential | Apartment | 28-02-2012 |
| Unit No. C5-B, 5th Floor, Block C, Sri Angsana Hilir Condominium, Jalan Hilir 3, Taman Sri Angsana Hilir, 68000 | Selangor | Ampang | 70,000.00 | Residential | Condominium | 27-02-2012 |
| Unit No. 73A-1B, 1st Floor (Rear Portion), Jalan Pandan Cahaya 2/5, Pandan Cahaya, 68000 | Selangor | Ampang | 52,700.00 | Residential | Apartment | 27-02-2012 |
| No. 3, Jalan Nusa Tropika 2, Taman Nusa Tropika, 68000 | Selangor | Ampang | 1,400,000.00 | Residential | Semi-D | 27-02-2012 |
| Unit No. 7-2D, Jalan 6/10, Kampung Tasek Tambahan | Selangor | Ampang | 52,000.00 | Residential | Apartment | 27-02-2012 |
| Unit No. 2B-05-02, 5th Floor, Pangsapuri Kenanga, Merdeka Villa, Jalan Merdeka Permai 1, 68000 | Selangor | Ampang | 160,000.00 | Residential | Apartment | 27-02-2012 |
| Unit No. A-5-08, D’Casa Condo, Jalan Wawasan Ampang 1/10, Bandar Baru Ampang, 68000 | Selangor | Ampang | 120,000.00 | Residential | Condominium | 27-02-2012 |
| Premises No 62, Jalan Bukit Semenyih 7 Taman Bukit Semenyih | Selangor | Ampang | 29,160.00 | Residential | Apartment | 25-02-2012 |
| Unit No. C-1-24, Block C, Taman Al-Ridhuan, Jalan Hulu Kelang, 68000 | Selangor | Ampang | 72,000.00 | Residential | Flat | 24-02-2012 |
| Unit No. B 602, Apartment Sri Hijauan, Jalan UP 2/1, Ukay Perdana | Selangor | Ampang | 110,000.00 | Residential | Apartment | 24-02-2012 |
| Unit No. A-10-12, 10th Floor, Block A, Springvilla Srvice Apartment, Jalan Ukay Perdana 1/1A, Taman Ukay Perdana | Selangor | Ampang | 130,000.00 | Residential | Apartment | 24-02-2012 |
| Unit No. S44, 2nd Floor, Pandan Safari Parade, Pandan Perdana, 68000 | Selangor | Ampang | 36,450.00 | Commercial | Retails lot | 24-02-2012 |
| Unit No. A-09-09, 9th Floor, Block A, Pangsapuri Servis Spring Ville, Jalan UP 1/1A, Taman Ukay Perdana | Selangor | Ampang | 120,000.00 | Residential | Apartment | 24-02-2012 |
| Unit No. 18A-3A, 3rd Floor, Jalan Pandan Cahaya 2/1, Pandan Cahaya | Selangor | Ampang | 47,240.00 | Residential | Apartment | 24-02-2012 |
| Unit No C12-g, 12th Floor, Block C, Sri Angsana Hilir Condominium Jalan Hilir 3, Taman Sri Angsana Hilir | Selangor | Ampang | 43,740.00 | Residential | Condominium | 24-02-2012 |
| Unit No. A3-3-79, 3Rd Floor, Block A3, Antara Apartment, Taman Mulia Jaya, 68000 Ampang, Selangor | Selangor | Ampang | 99,000.00 | Residential | Apartment | 24-02-2012 |
| No. 2, Jalan Saujana 7, Ampang Saujana | Selangor | Ampang | 500,000.00 | Residential | Corner | 24-02-2012 |
| No. 24/2R, 2nd Floor, Jalan Mulia 3/1, Taman Mulia Jaya, 68000 | Selangor | Ampang | 44,550.00 | Residential | Apartment | 23-02-2012 |
| No 22, Jalan Mewah 1, Kemensah Mewah | Selangor | Ampang | 1,741,500.00 | Residential | Semi-D | 23-02-2012 |
| Unit No.10-3R, 3rd Floor, Jalan Maju 1/16, Taman Lembah Maju, 68000 | Selangor | Ampang | 80,000.00 | Residential | Apartment | 23-02-2012 |
| Unit No. A-404, Pangsapuri Sri Wira, Jalan Ukay Perdana 2, Ukay Perdana, 68000 | Selangor | Ampang | 110,000.00 | Residential | Apartment | 23-02-2012 |
| Unit No. 410, Block 7, Flat PKNS, Jalan Au 3/1, Ampang /Ulu Kelang, 54200 | Wilayah Persekutuan | Ampang | 58,500.00 | Residential | Flat | 28-02-2012 |
Langgan:
Catatan (Atom)
Negeri - susunan populariti
Daerah - susunan populariti
- Kepong
- Ampang
- Balakong
- Bangi
- Banting
- Batang Berjuntai
- Batu Caves
- Cheras
- Hulu Selangor
- Jeram
- Kajang
- Kuala Langat
- Kuala Lumpur
- Kuala Selangor
- Puchong
- Rawang
- S.Cheras
- Semenyih
- Sepang
- Seri Kembangan
- Setapak
- Shah Alam
- Subang Jaya
- Sungai Buloh
- Batang Kali
- Beranang
- Cyberjaya
- Dengkil
- Gombak
- Jenjarom
- Klang
- Petaling Jaya
- Bandar Putra Permai
- Bandar Sri Damansara
- Hulu Langat
- Sentul
- Ulu Langat
- Alor Gajah
- Alor Setar
- Ayer Itam
- Bachok
- Bagan Serai
- Bahau
- Balik Pulau
- Batu Gajah
- Batu Pahat
- Bayan Lepas
- Bedong
- Bentong
- Bera
- Beruas
- Bidor
- Bukit Mertajam
- Butterworth
- Chemor
- Gelugor
- Gemas
- Georgetown
- Ipoh
- Jawi
- Jelebu
- Johor Bahru
- Kampar
- Kamunting
- Kangar
- Kemaman
- Kluang
- Kota Bharu
- Kota Kinabalu
- Kota Marudu
- Kota Tinggi
- Kuala Kangsar
- Kuala Kubu
- Kuala Lipis
- Kuala Nerang
- Kuala Sungai Baru
- Kuantan
- Kuching
- Kulai
- Kulim
- Labu
- Lahat
- Langkawi
- Lubok China
- Lunas
- Mantin
- Melaka Tengah
- Menglembu
- Merbok
- Merlimau
- Mersing
- Muar
- Nibong Tebal
- Nilai
- Padang Serai
- Papar
- Parmatang Pauh
- Pasir Gudang
- Paya Terubong
- Pedas
- Penampang
- Perai
- Petaling
- Pontian
- Port Dickson
- Puncak Alam
- Pusing
- Putrajaya
- Rasa
- Rembau
- Rompin
- Sabak Bernam
- Sandakan
- Seberang Jaya
- Seberang Perai Tengah
- Seberang Perai Utara
- Segamat
- Sekinchan
- Selayang
- Semanggol
- Senai
- Seremban
- Seri Iskandar
- Sik
- Simpang
- Simpang Ampat
- Simpang Renggam
- Sitiawan
- Skudai
- Sungai Besi
- Sungai Dua
- Sungai Nibong
- Sungai Petani
- Sungai Pinang
- Sungai Siput (U)
- Sungai Udang
- Taiping
- Tampin
- Tanah Merah
- Tawau
- Teluk Intan
- Tronoh
- Tuaran
- Ulu Kinta
- Ulu Tiram