| No. 8,, Laluan Perpaduan Selatan 10, Taman Malar, 31150 Ulu Kinta, Perak Darul Ridzuan. | 40,500.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 45,, Jalan Pinggiran Perpaduan 1, Taman UK Raya, 31150 Ulu Kinta, Perak. | 91,000.00 | Commercial | 1 Storey Shop | 09-04-2013 |
Memaparkan catatan dengan label Perak. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Perak. Papar semua catatan
Jumaat, 5 April 2013
Ulu Kinta, Perak
Google Map
31400 Ulu Kinta, Perak, Malaysia
Tronoh, Perak
| No. 15,, Laluan T/H 10, Taman Tronoh Hijau, 31750 Tronoh, Perak. | 40,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 37,, Jalan Bandar U4, Bandar Universiti, Tronoh, Perak. | 55,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 |
Google Map
Tronoh, Perak, Malaysia
Teluk Intan, Perak
| No. 54,, Jalan Berlian, Pekan Baru, 36000 Teluk Intan, Perak. | 190,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 235,, Lorong 16, Taman Banjar Jaya, 36000 Teluk Intan, Perak. | 150,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 6,, Lorong Kiambang 1, Taman Kiambang 36000 Teluk Intan, Perak. | 72,900.00 | Residential | Semi-D | 09-04-2013 |
Labels:
Perak,
Teluk Intan
Google Map
Teluk Intan, Perak, Malaysia
Taiping, Perak
| No. 5A,, Lorong 31, Taman Lake View, 34000 Taiping, Perak. | 345,000.00 | Residential | Intermediate | 25-04-2013 |
Google Map
Taiping, Perak, Malaysia
Sungai Siput (U), Perak
| No. 205,, Jalan Dovenby 2/9, Taman Dovenby Fasa 2, 31100 Sungai Siput, Perak Darul Ridzuan. | 40,500.00 | Residential | Intermediate | 18-04-2013 | ||
| No. 257,, Persiaran Kamuning 12, Rpt Kamuning, 31100 Sungai Siput (U), Perak. | 120,000.00 | Residential | Bungalow | 18-04-2013 | ||
| No. 8,, Laluan Kledang 2/1, Taman Kledang, 31100 Sungai Siput, Perak. | 58,500.00 | Residential | Intermediate | 18-04-2013 | ||
| No. 3,, Laluan Kledang 2/1, Taman Kledang, 31100 Sungai Siput, Perak Darul Ridzuan. | 67,500.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 191,, Laluan Kledang 1/5,Taman Kledang, 31100 Sungai Siput, Perak Darul Ridzuan. | 52,600.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 377,, Persiaran Muhibbah Jaya 15, Taman Muhibbah Jaya, 31100 Sungai Siput (U),Perak. | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 148-J1,, Kampung Muhibbah Fasa 1, 31100 Sungai Siput, Perak. | 68,850.00 | Residential | Corner | 09-04-2013 | ||
| No. 27,, Jalan Dovenby 2/3, Taman Dovenby Fasa II, 31100 Sungai Siput (U), Perak. | 40,500.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 |
Labels:
Perak,
Sungai Siput (U)
Google Map
Sungai Siput, Perak, Malaysia
Sitiawan, Perak
| No. 55,, Lorong Ria Jaya 5, Taman Ria Jaya, 32000 Sitiawan, Perak. | 460,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 |
Google Map
Sitiawan, Perak, Malaysia
Simpang, Perak
| No. 646,, Lorong 22, Taman Berkat, Jalan Kampung Dew, 34700 Simpang, Perak Darul Ridzuan. | 60,750.00 | Residential | Intermediate | 23-04-2013 |
Google Map
Simpang, Perak, Malaysia
Seri Iskandar, Perak,
| No. 17,, Persiaran Iskandar Perdana 35, Bandar Seri Iskandar, 32600 Seri Iskandar, Perak Darul Ridzuan. | 55,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 |
Labels:
Perak,
Seri Iskandar
Google Map
Bota, Perak, Malaysia
Semanggol, Perak
| No. 5010, Block B, Palm View Service Apartments, Bukit Merah Laketown, 34400 Simpang Empat | 40,500.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 |
Google Map
Simpang Ampat Semanggol, Perak, Malaysia
Pusing, Perak
| No. 8,, Laluan Pusing Saujana 3, Medan Pusing Saujana, 31550 Pusing, Perak Darul Ridzuan. | 90,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 145, Laluan Indah 4, Taman Pusing Indah, 31550 | 24,300.00 | Residential | Intermediate | 10-04-2013 |
Google Map
Pusing, Perak, Malaysia
Menglembu, Perak
| No. 77,, Jalan Menglembu Impiana 11, Taman Menglembu Impiana Adril, 31450 Menglembu, Perak Darul Ridzuan. | 79,200.00 | Residential | Corner | 11-04-2013 | ||
| No. 52,, Laluan Bukit Merah 4, Taman Bukit Merah, 31450 Menglembu, Perak Darul Ridzuan. | 153,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 31,, Jalan Menglembu Impiana 12, Taman Menglembu Impiana Adril, 31450 Menglembu, Perak Darul Ridzuan. | 110,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 48,, Jalan Menglembu Impiana 13, Taman Menglembu Impiana Adril, 31450 Menglembu, Perak. | 108,000.00 | Residential | Corner | 09-04-2013 |
Google Map
31450 Menglembu, Perak, Malaysia
Lahat, Perak
| No. 6,, Laluan Desa Pengkalan 7, Taman Desa Pengkalan, 31500 Lahat, Perak. | 135,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 14,, Hala Lahat Baru 10, Bandar Lahat Baru, 31500 Lahat, Perak Darul Ridzuan. | 74,000.00 | Residential | Intermediate | 14-04-2013 | ||
| No. 134,, Tingkat Zarib 3, Taman Pinji Mewah, 31500 Lahat, Perak Darul Ridzuan. | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 43,, Tingkat Zarib 4B, Taman Pinji Mewah, 31500 Lahat, Perak. | 90,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 7,, Dataran Lahat Baru 12, Bandar Lahat Baru, 31500 Lahat, Perak. | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 237,, Persiaran Pegoh Aman 6, Taman Desa Aman, 31500 Lahat, Perak Darul Ridzuan. | 70,000.00 | Residential | Corner | 09-04-2013 |
Google Map
Lahat, Perak, Malaysia
Kuala Kangsar, Perak
| No. 256,, Jalan Bunga Raya 29, Taman Bunga Raya Fasa 2, 33000 Kuala Kangsar, Perak. | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 |
Labels:
Kuala Kangsar,
Perak
Google Map
Kuala Kangsar, Perak, Malaysia
Kamunting, Perak
| No. 123,, Jalan Mewah, Taman Mewah, 34600 Kamunting, Perak. | 70,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 |
Google Map
Kamunting, Perak, Malaysia
Kampar, Perak
| No. 25,, Jalan Degong, Taman Indah, 31900 Kampar, Perak. | 45,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 50,, Jalan Kayangan, Taman Mambang, Mambang Diawan,31950 Kampar, Perak. | 41,337.00 | Residential | Semi-D | 11-04-2013 | ||
| No. 229,, Jalan Cahaya 6, Taman Cahaya, 31900 Kampar, Perak Darul Ridzuan. | 85,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 371,, Jalan Burung Berkok, Taman Sri Kampar, 31900 Kampar, Perak. | 45,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 |
Google Map
Kampar, Perak, Malaysia
Ipoh, Perak
| No. 10, Jalan Kledang Emas, 30100 | 125,000.00 | Residential | Intermediate | 02-05-2013 | ||
| No. 230A,, Jalan Bendahara, 31650 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | 310,000.00 | Residential | Semi-D | 30-04-2013 | ||
| No. 32,, Hala Pegoh 8, Taman Sri Pengkalan, 31650 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | 120,000.00 | Residential | Intermediate | 30-04-2013 | ||
| No. 121,, Persiaran Rapat Baru 1, Taman Song Choon, 31350 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | 68,900.00 | Residential | Intermediate | 18-04-2013 | ||
| No. 64,, Persiaran Hulu Bercham 2, Bandar Baru Putra, 31400 Ipoh, Perak. | 57,000.00 | Residential | Intermediate | 18-04-2013 | ||
| No. 19,, Laluan Hulu Bercham 6, Bandar Baru Putra, 31400 Ipoh. | 47,500.00 | Residential | Intermediate | 18-04-2013 | ||
| No. 12,, Laluan Bercham Utara 5, Taman Utama, 31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | 44,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 51,, Persiaran Wira Jaya Timur 26, Taman Timah, 31350 Ipoh, Perak. | 180,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 28,, Persiaran Putera 9, Taman Putra Permai, 31400 Ipoh, Perak. | 118,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 44,, Lengkok Wira Jaya Timur 3, Taman Rapat, 31350 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | 125,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 36,, Jalan Jelapang Maju 4, Jelapang Maju Light Industrial Park, Jelapang, 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | 220,000.00 | Commercial | Factory | 11-04-2013 | ||
| No. 60,, Laluan Hulu Bercham 12, Bandar Baru Putra, 31400 Ipoh, Perak. | 60,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 15,, Persiaran Taman Meru 30, Taman Meru 2C, 30020 Ipoh, Perak. | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 21,, Dataran Rapat Baru 8, Medan Lapangan Sentosa, 31350 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | 85,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 89,, Persiaran Pengkalan Timur 10, Desa Pakatan, 31650 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | 45,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 56,, Lebuh Kledang Utara 22, Taman Arkid, 31450 Menglembu, Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 104,, Jalan Ng Weng Hup, Taman Pertama, 30100 Ipoh, Perak. | 200,000.00 | Residential | Semi-D | 11-04-2013 | ||
| No. 9,, Persiaran Putera 7/2, Bandar Baru Putera, 31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | 85,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 19,, Sri Klebang C/1, Bandar Baru Sri Klebang, 31200 Chemor, Ipoh, Perak. | 400,000.00 | Residential | Semi-D | 11-04-2013 | ||
| No. B-4-9,, Tingkat 4, Blok B, Laluan Perajurit 1, Taman Ipoh Timur, 31400 Ipoh, Perak. | 36,000.00 | Residential | Flat | 09-04-2013 | ||
| No. 87,, Persiaran Sg Pari Timor 14, Taman Mas Falim, 30100 Ipoh. | 54,680.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 18C,, Alur Tasek Timur 1, Taman Mewah, 31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | 25,000.00 | Residential | Flat | 09-04-2013 | ||
| No. 18,, Jalan Bercham Suria 1, Taman Bercham Suria, 31400 Ipoh, Perak. | 110,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 19,, Hala Kledang Emas 14, Taman Kledang Emas, 30100 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | 105,300.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 28,, Persiaran Rishah 32, Taman Tinggi, 30100 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | 180,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 75,, Laluan Pengkalan Timur 2, Desa Pakatan, 31650 Ipoh, Perak. | 57,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 7,, Persiaran Rishah 13, Taman Tinggi, 30100 Ipoh, Perak. | 170,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 |
Google Map
Ipoh, Perak, Malaysia
Chemor, Perak
| No. 135,, Persiaran Klebang Selatan 8, Taman Bertuah, 31200 Chemor, Perak. | 50,000.00 | Residential | Intermediate | 30-04-2013 | ||
| No. 46,, Pesara Kelebang Jaya 8, Taman Klebang Jaya, 31200 Chemor, Perak Darul Ridzuan. | 50,000.00 | Residential | Intermediate | 25-04-2013 | ||
| No. 2,, Pesara Klebang Jaya 8, Taman Klebang Jaya, 31200 Chemor, Perak Darul Ridzuan. | 7,200.00 | Residential | Corner | 18-04-2013 | ||
| No. 14,, Persiaran Chepor 9, Taman Chepor Jaya, 31200 Chemor, Perak. | 50,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 37, Jalan Putra 5C, Taman Klebang Putra, 31200 | 72,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 1,, Laluan Klebang Jaya 20, Taman Klebang Jaya, 31200 Chemor, Perak Darul Ridzuan. | 110,000.00 | Residential | Corner | 16-04-2013 | ||
| No. 33,, Laluan Chemor Maju 10, Taman Chemor Idaman, 31200 Chemor, Perak. | 58,500.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 70,, Laluan Klebang Jaya 3, Taman Klebang Jaya, 31200 Chemor, Perak Darul Ridzuan. | 63,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 33,, Laluan Klebang Jaya 36, Taman Klebang Jaya, 31200 Chemor, Perak. | 45,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 89,, Pesiaran Kelebang Selatan 16, Taman Bertuah, 31200 Chemor, Perak Darul Ridzuan. | 81,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 4,, Chemor Impian 1, Desa Chemor Impian, 31200 Chemor, Perak. | 68,850.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 41,, Laluan Klebang Jaya 2, Taman Klebang Jaya, 31200 Chemor, Perak. | 60,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 22,, Laluan Klebang Restu 12, Medan Klebang Restu, 31200 Chemor, Perak. | 125,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 40,, Laluan Kelebang Jaya 3, Taman Klebang Jaya, 31200 Chemor, Perak Darul Ridzuan. | 54,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 |
Google Map
Chemor, Perak, Malaysia
Bidor, Perak
| No. 11,, Jalan 5, Taman Desa Damai, 35500 Bidor, Perak Darul Ridzuan. | 63,000.00 | Residential | Intermediate | 23-04-2013 |
Google Map
Bidor, Perak, Malaysia
Beruas, Perak
| No. 79,, Jajaran Anggerik Permai 3, Taman Anggerik Permai, 32700 Bruas, Perak Darul Ridzuan. | 36,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 |
Google Map
Beruas, Perak, Malaysia
Batu Gajah, Perak
| No. Lot 311387,, Kampung Baru Bemban, 31000 Batu Gajah, Perak. | 29,700.00 | Land | Residential Land | 18-04-2013 | ||
| No. 15, Dataran Bemban 3, Anjung Bemban Maju, 31000 | 49,500.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 2,, Persiaran Seri Cahaya 6, Taman Seri Cahaya, 31000 Batu Gajah, Perak. | 40,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 7,, Jalan Bemban Raya 7, Taman Bemban Raya, 31000 Batu Gajah, Perak Darul Ridzuan. | 51,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 |
Labels:
Batu Gajah,
Perak
Google Map
Batu Gajah, Perak, Malaysia
Langgan:
Catatan (Atom)
Negeri - susunan populariti
Daerah - susunan populariti
- Kepong
- Ampang
- Balakong
- Bangi
- Banting
- Batang Berjuntai
- Batu Caves
- Cheras
- Hulu Selangor
- Jeram
- Kajang
- Kuala Langat
- Kuala Lumpur
- Kuala Selangor
- Puchong
- Rawang
- S.Cheras
- Semenyih
- Sepang
- Seri Kembangan
- Setapak
- Shah Alam
- Subang Jaya
- Sungai Buloh
- Batang Kali
- Beranang
- Cyberjaya
- Dengkil
- Gombak
- Jenjarom
- Klang
- Petaling Jaya
- Bandar Putra Permai
- Bandar Sri Damansara
- Hulu Langat
- Sentul
- Ulu Langat
- Alor Gajah
- Alor Setar
- Ayer Itam
- Bachok
- Bagan Serai
- Bahau
- Balik Pulau
- Batu Gajah
- Batu Pahat
- Bayan Lepas
- Bedong
- Bentong
- Bera
- Beruas
- Bidor
- Bukit Mertajam
- Butterworth
- Chemor
- Gelugor
- Gemas
- Georgetown
- Ipoh
- Jawi
- Jelebu
- Johor Bahru
- Kampar
- Kamunting
- Kangar
- Kemaman
- Kluang
- Kota Bharu
- Kota Kinabalu
- Kota Marudu
- Kota Tinggi
- Kuala Kangsar
- Kuala Kubu
- Kuala Lipis
- Kuala Nerang
- Kuala Sungai Baru
- Kuantan
- Kuching
- Kulai
- Kulim
- Labu
- Lahat
- Langkawi
- Lubok China
- Lunas
- Mantin
- Melaka Tengah
- Menglembu
- Merbok
- Merlimau
- Mersing
- Muar
- Nibong Tebal
- Nilai
- Padang Serai
- Papar
- Parmatang Pauh
- Pasir Gudang
- Paya Terubong
- Pedas
- Penampang
- Perai
- Petaling
- Pontian
- Port Dickson
- Puncak Alam
- Pusing
- Putrajaya
- Rasa
- Rembau
- Rompin
- Sabak Bernam
- Sandakan
- Seberang Jaya
- Seberang Perai Tengah
- Seberang Perai Utara
- Segamat
- Sekinchan
- Selayang
- Semanggol
- Senai
- Seremban
- Seri Iskandar
- Sik
- Simpang
- Simpang Ampat
- Simpang Renggam
- Sitiawan
- Skudai
- Sungai Besi
- Sungai Dua
- Sungai Nibong
- Sungai Petani
- Sungai Pinang
- Sungai Siput (U)
- Sungai Udang
- Taiping
- Tampin
- Tanah Merah
- Tawau
- Teluk Intan
- Tronoh
- Tuaran
- Ulu Kinta
- Ulu Tiram