| Unit No. A3-5, 3rd Floor, Block A, Apartment Impian Indah, Taman Impian Indah, 47000 Sungai Buloh | 49,208.00 | Residential | Apartment | 22-04-2013 | ||
| Unit No. 20B, Jalan Impian 7, Impian Indah, 47000 | 89,100.00 | Residential | Town House | 17-04-2013 |
Memaparkan catatan dengan label Selangor. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Selangor. Papar semua catatan
Khamis, 4 April 2013
Sungai Buloh, Selangor
Labels:
Selangor,
Sungai Buloh
Google Map
47000 Sungai Buloh, Selangor, Malaysia
Subang Jaya, Selangor
| Unit No. A-22-05, Tower A, Casa Subang, Jalan Subang 1, USJ 1, 47600 UEP | 350,000.00 | Residential | Apartment | 19-04-2013 | ||
| No. 89, Jalan USJ 4/1A, 47600 UEP Subang Jaya | 540,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 1, Jalan USJ 1/11, Taman Subang Permai, 47600 Subang Jaya | 350,000.00 | Residential | Corner | 15-04-2013 | ||
| No. 23, Jalan USJ 2/4E, 47600 Subang Jaya | 400,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| Unit No. D-01-02, Block D, Nautica Condominium, Jalan Tasik Selatan, Sunway South Quay, 47500 | 933,200.00 | Residential | Condominium | 09-04-2013 | ||
| Unit No. B4-04-19, Block B, Pangsapuri Angsana, Persiaran Subang Mewah, Taman Subang Mewah, 47600 | 70,000.00 | Residential | Apartment | 09-04-2013 | ||
| Unit No. D-19-02, Block D, Casa Tiara Serviced Apartment, Persiaran Kemajuan Subang, 47500 | 500,000.00 | Residential | Apartment | 09-04-2013 |
Labels:
Selangor,
Subang Jaya
Google Map
Subang Jaya, Selangor, Malaysia
Shah Alam, Selangor
| Unit No. 506, 5th Floor, Block 27, Jalan Plumbum 7/97, Section 7 | 110,000.00 | Residential | Apartment | 06-05-2013 | ||
| No. 12, Jalan Jenahak 17/50, Section 17, 40200 | 200,000.00 | Residential | Semi-D | 24-04-2013 | ||
| No. 26, Jalan Ungu U9/28C, Sunway Kayangan Section U9, 40150 | 450,000.00 | Residential | Intermediate | 23-04-2013 | ||
| No. 32, Jalan 25/44C, Taman Sri Muda, Section 25, 40400 | 107,000.00 | Residential | Intermediate | 22-04-2013 | ||
| Unit No. 03-16, Block 1, Pangsapuri Jasmin, Jalan Pluto U5/138, Section U5, Bandar Pinggiran Subang, 40150 | 90,000.00 | Residential | Apartment | 19-04-2013 | ||
| No. 18, Jalan Mengkarung 20/12, Seksyen 20, 40300 Shah Alam | 170,000.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| Unit No. 11A, 1st Floor, Block 4, Worldwide Business Park, Jalan Karate 13/47, Section 13, 40100 | 72,900.00 | Commercial | Shop Lots | 17-04-2013 | ||
| Unit No. C3A-2, Level 2, Block C, Pusat Perdagangan Centrepoint, Jalan Tanjung Keramat 26/35, Seksyen 26, 40000 Shah Alam | 135,000.00 | Commercial | Office | 16-04-2013 | ||
| No. 812, 8th Floor, Block 26, Section 27, 40400 | 120,000.00 | Residential | Apartment | 16-04-2013 | ||
| Unit No. 207, 1st Floor, Block 39, Jalan Selayang Satu 27/27A, Section 27 | 100,000.00 | Residential | Apartment | 16-04-2013 | ||
| No. 18, Jalan Jujur Satu 25/30A, Taman Sri Muda Section 25, 40400 | 120,000.00 | Residential | Intermediate | 15-04-2013 | ||
| No. 516, Blok 27, Jalan Selayang Satu 27/27A, Taman Bunga Negara, Seksyen 27, 40460 | 85,000.00 | Residential | Apartment | 11-04-2013 | ||
| No. 67, Jalan Pulau Indah U10/59, Seksyen U10, Subang Impian, 40170 | 220,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 807, 8th Floor, Block 28, Jalan Selayang Satu 27/27A, Taman Bunga Negara, Section 27, 40400 | 95,000.00 | Residential | Apartment | 11-04-2013 | ||
| Unit No. 24-1B, Jalan Pahat J 15/J, Kompleks Otomobil Shah Alam, Section 15, 40200 | 180,000.00 | Commercial | Office | 09-04-2013 | ||
| Unit No. 502, 4th Floor Block 19, Jalan Rejang 24/B, Section 24, 40300 | 60,000.00 | Residential | Flat | 09-04-2013 | ||
| Unit No. 809, Block 29, Jalan Selayang 27/27, Taman Bunga Negara, Section 27, 40400 | 108,000.00 | Residential | Apartment | 09-04-2013 | ||
| Unit No. 314, 3rd Floor, Block 37, Taman Bunga Negara, Section 27, 40400 | 120,000.00 | Residential | Apartment | 09-04-2013 | ||
| Unit No. A-15-25, Block A, Pangsapuri Rimba, Jalan Lengkuas 16/19, Section 16, 40200 | 60,000.00 | Residential | Flat | 08-04-2013 | ||
| No. B-12-15, 11th Floor, Block B, Pangsapuri Rimba, Jalan Lengkuas 16/19, Section 16, 40200 | 55,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| No. 313, 2nd Floor, Block 57, Jalan Bayam Merah 24/2, Section 24, 40300 | 80,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| Unit No. C-302, Block C, Jalan Matahari U5/2, Section U5, Sungai Buloh, Batu 3, 40150 | 68,891.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 |
Google Map
Shah Alam, Selangor, Malaysia
Seri Kembangan, Selangor
| No. B-10-3A, Block B, Juta Mines Condominium, Jalan Taming Permai 1, Balakong, 43300 | 230,000.00 | Residential | Condominium | 06-05-2013 | ||
| No. A2-03, 2nd Floor, Block A, Persiaran Taming 1, Taming Jaya, 43300 Seri Kembangan | 55,000.00 | Residential | Flat | 24-04-2013 | ||
| Unit No. D1-4, 1st Floor, Block D, Jalan Harmoni Indah 2, Taman Harmoni Indah, 43300 | 63,000.00 | Residential | Apartment | 18-04-2013 | ||
| Unit No. A-10-09, Pangsapuri Anggerik, Taman Suria, Serdang Lama, 43300 | 50,000.00 | Residential | Flat | 18-04-2013 | ||
| No. A-16-3A, Pangsapuri Suria Perdana, Taman Serdang Perdana, Section 4, 43300 | 291,600.00 | Residential | Apartment | 18-04-2013 | ||
| Unit No. SA-M4-06, Block M, Pangsapuri Jati, Jalan KP 1/6, Kota Perdana, Bandar Putra Permai, 43300 | 45,000.00 | Residential | Apartment | 18-04-2013 | ||
| Unit No. SA-L3-20, 3rd Floor, Block L, Anjung A, Pangsapuri Jati, Jalan KP 1/6, Taman Kota Perdana, Bandar Putra Permai, 43300 | 60,000.00 | Residential | Apartment | 17-04-2013 | ||
| Unit No. A2-23, 2nd Floor, Block A, Taman Setia Balakong, 43300 | 43,800.00 | Residential | Apartment | 17-04-2013 | ||
| No. 23, Jalan DD 3A/4, Taman Dato Demang, Bandar Putra Permai, 43300 Seri Kembangan | 340,000.00 | Residential | End Lot | 15-04-2013 | ||
| No. A-04-19, Block A, Pangsapuri Kota Impian, Jalan KP 4/8, Kota Perdana, Bandar Putra Permai, 43300 | 28,750.00 | Residential | Apartment | 09-04-2013 | ||
| No. 26-05-03, 4th Floor, Block 26, Rumah Pangsa Sri Indah, Persiaran Lestari Perdana, Taman Lestari Perdana | 55,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| Unit No. A4-5-22, 5th Floor, Block A4, Rumah Pangsa Kg Aman, Sek 6, Jalan SK 6/1, Taman Bukit Serdang, 43300 Seri Kembangan | 65,000.00 | Residential | Flat | 08-04-2013 |
Labels:
Selangor,
Seri Kembangan
Google Map
43300 Seri Kembangan, Selangor, Malaysia
Sepang, Selangor
| No. 49, Jalan SJ 1C/16, Taman Anggerik, 43900 Bandar Salak Tinggi | 60,000.00 | Residential | Intermediate | 30-04-2013 | ||
| No. 8, Jalan Aman 3, Taman Desa Dengkil, 43800 | 100,000.00 | Residential | Intermediate | 18-04-2013 | ||
| No. 17, Jalan Indah 1, Taman Desa Indah, Sungai Pelek, Sepang | 58,500.00 | Residential | Intermediate | 15-04-2013 | ||
| No. 42, Jalan MAwar 8A, Taman Mawar, Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang | 160,000.00 | Residential | Intermediate | 10-04-2013 | ||
| No. 2A, Jalan Sri Bayu 23, Taman Sri Bayu, Bagan Lalang, 43950 Sungai Pelek | 100,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 |
Google Map
Sepang, Selangor, Malaysia
Semenyih, Selangor
| No. 82, Jalan TPS 3/14, Taman Pelangi Semenyih, 43500 | 145,000.00 | Residential | Intermediate | 25-04-2013 | ||
| Unit No. C1-03-04, Pangsapuri Bahagia, Jalan Semenyih Indah 7, Taman Semenyih Indah, 43500 | 39,420.00 | Residential | Apartment | 25-04-2013 | ||
| No. 11, Jalan 2/4B, Section 2, Bandar Rinching, 43500 | 100,000.00 | Residential | Intermediate | 23-04-2013 | ||
| Unit No. 1-01, Jalan Dua, Taman Bangi Jaya, 43500 | 20,800.00 | Residential | Flat | 18-04-2013 | ||
| No. 19, Jalan 3/3, Section 3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | 110,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 17, Jalan 6/6D, Section 6, Bandar Rinching, 43500 | 120,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 94, Jalan 5/23, Seksyen 5, Bandar Rinching, 43500 | 112,000.00 | Residential | Intermediate | 11-04-2013 | ||
| No. 21, Jalan 1/7D, Section 1, Bandar Rinching, 43500 | 120,000.00 | Residential | End Lot | 08-04-2013 |
Google Map
43000 Semenyih, Selangor, Malaysia
Rawang, Selangor
| No. 27, Jalan Kekwa 9, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | 105,300.00 | Residential | Intermediate | 08-05-2013 | ||
| No. 84, Jalan Bakawali 2C/7, Section BS 10, Bukit Sentosa III, 48300 | 56,700.00 | Residential | Intermediate | 25-04-2013 | ||
| No. SRG-4-01, Block SRG, Rumah Pangsa Seri Ros, Jalan Ros 2A, Seksyen BS5, Bukit Sentosa, 48300 | 10,000.00 | Residential | Flat | 24-04-2013 | ||
| No. B4-18, 4th Floor, Block B, Orchid Court Apartment, Jalan RP 12, Taman Rawang Perdana 2, 48000 | 29,100.00 | Residential | Apartment | 24-04-2013 | ||
| No. 14, Jalan GU 2/6, Taman Garing Utama, 48000 | 110,000.00 | Residential | Intermediate | 24-04-2013 | ||
| Unit No. J-4-36, 4th Floor, Block J, Apartment Kenanga, Persiaran Bunga Raya, Taman Bunga Raya, 48300 | 12,000.00 | Residential | Flat | 22-04-2013 | ||
| Unit No. 1-18, Block Melor (P), Dahlia Apartment, Jalan Desa 5/3, Bandar Country Homes, 48000 | 31,500.00 | Residential | Flat | 22-04-2013 | ||
| No. 38, Jalan Bakawali 2C/6, Bukit Sentosa, 48300 Rawang | 32,477.00 | Residential | Intermediate | 22-04-2013 | ||
| Unit No. 05-12, Fourth Floor, Block Cempaka, Dahlia Apartment, Jalan Desa 5/2, Bandar Country Homes, 48000 | 17,000.00 | Residential | Flat | 22-04-2013 | ||
| Unit No. D-1-06, Apartment Kemuning, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 Bukit Beruntung | 25,000.00 | Residential | Apartment | 22-04-2013 | ||
| No. D-3-15, 3rd Floor, Block D, Kemuning Apartments, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 | 18,000.00 | Residential | Flat | 22-04-2013 | ||
| Unit No. A-03A-3A, Block A, Apartment Kemuning, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 | 13,851.00 | Residential | Apartment | 22-04-2013 | ||
| No. N-2-20, Block N, Apartment Dahlia, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 45,000.00 | Residential | Apartment | 22-04-2013 | ||
| Unit No. E5-13, 4th Floor, Apartment Seri Trompet, Lingkaran Seri Kembangan, Seksyen BB7, 48300 Bukit Beruntung | 18,000.00 | Residential | Apartment | 22-04-2013 | ||
| Unit No. SRG-2-16, Block SRG, Rumah Pangsa Seri Ros, Jalan Ros 2A, Section BS 5, Bukit Sentosa, 48300 | 15,000.00 | Residential | Flat | 22-04-2013 | ||
| No. D-G-11, Block D, Apartment Kemuning, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 20,000.00 | Residential | Apartment | 22-04-2013 | ||
| No. F-4-7, Block F, Kenanga Apartment, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 9,842.00 | Residential | Apartment | 22-04-2013 | ||
| Unit No. G3-20, Jalan Setia Rawang 9, Taman Setia Rawang, 48000 | 55,800.00 | Residential | Apartment | 19-04-2013 | ||
| No. 36, Jalan Hijau 6/10, Green Valley Park, Bandar Tasik Puteri, Kundang, 48020 | 130,000.00 | Residential | Intermediate | 19-04-2013 | ||
| No. 3, Jalan Kota Puteri 5/3A, Section 5, Kota Puteri, 41200 | 135,000.00 | Residential | Intermediate | 19-04-2013 | ||
| No. 8, Jalan Garing Jaya 5, Taman Garing Jaya, 48000 Rawang | 81,000.00 | Residential | Intermediate | 18-04-2013 | ||
| No. 9, Jalan BG2 Comercial Sentral Rawang, 48000 Rawang | 675,000.00 | Commercial | 3 1/2 Storey Shop/Office | 18-04-2013 | ||
| Unit No. A-G9, Block A, Orkid Court Apartment, Jalan RP 12, Taman Rawang Perdana, 48000 Rawang | 35,000.00 | Residential | Apartment | 18-04-2013 | ||
| No. 27, Jalan SR 3/1D, Saujana Rawang, Rawang | 190,000.00 | Residential | End Lot | 18-04-2013 | ||
| Unit No. D-1-6, Buginvilla Apartment, Persiaran Bunga Raya, Taman Bunga Raya, 48300 Bukit Beruntung | 13,500.00 | Residential | Apartment | 17-04-2013 | ||
| No. 20, Jalan Kekwa 2, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | 115,000.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| No. 26, Jalan Kekwa 3, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | 60,000.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| No. 21, Jalan Velox 5, Taman Velox, 48000 | 145,000.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| Unit No. 05-18, 4th Floor, Block Teratai, Dahlia Apartments, Jalan Desa 5/3, Bandar Country Homes, 48000 | 9,900.00 | Residential | Flat | 17-04-2013 | ||
| Unit No. SKA-4-15, 4th Floor, Block SKA, Rumah Pangsa Seri Kemboja, Jalan Kemboja 4A/8, Seksyen BS 8, Bukit Sentosa III, 48300 | 5,200.00 | Residential | Flat | 17-04-2013 | ||
| Unit No. B2-14, 1st Floor, Block B, Apartment Anggerik II, Jalan Anggerik 1A, Prima Beruntung, 48300 | 8,800.00 | Residential | Flat | 17-04-2013 | ||
| No. 18, Jalan Ros 1B, Seksyen BS5, Bukit Sentosa, 48300 | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 1, Jalan Pelangi 10, Taman Pelangi, 48000 Rawang | 170,000.00 | Residential | Corner | 11-04-2013 | ||
| No. 19, Jalan Kekwa 9, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | 121,500.00 | Residential | Intermediate | 10-04-2013 | ||
| No. 1, Jalan Teratai 10, Bukit Beruntung, 48300 | 115,000.00 | Commercial | Shop Lots | 10-04-2013 | ||
| Unit No. SRD-4-01, Tingkat 4, Blok SRD, Rumah Pangsa Seri Ros, Jalan Ros 2A, Seksyen BS 5, Bukit Sentosa, 48300 | 8,100.00 | Residential | Flat | 09-04-2013 | ||
| No. 1, Jalan Melati 2C, Taman Melati, 48200 Serendah | 40,770.00 | Residential | End Lot | 09-04-2013 | ||
| No. 3, Jalan Telipot 1A/9, Seksyen BS 9, Bukit Sentosa 3, 48300 Bandar Bukit Beruntung | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| Unit No. M-G-20, Block M, Apartment Anggerik, Jalan Bunga Raya 2, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 20,000.00 | Residential | Apartment | 09-04-2013 | ||
| Unit No. SRD 4-01, 4th Floor, Block SRD, Rumah Pangsa Seri Ros, Jalan Ros 2A, Seksyen BS 5, Bukit Sentosa, 48300 | 8,100.00 | Residential | Semi-D | 09-04-2013 | ||
| No. 1, Jalan GU 1/7, Taman Garing Utama, 48000 | 67,500.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 52, Jalan Velox 9, Taman Velox, 480000 | 85,500.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 23, Jalan Ros 1E/2, Sek BS5, Prerniagaan Jalan Ros, 48300 Bukit Sentosa, | 25,000.00 | Commercial | Shop Lots | 09-04-2013 | ||
| No. 24, Jalan Kemboja 4B, Seksyen BS8, Bukit Sentosa 3, 48300 | 81,000.00 | Residential | Intermediate | 08-04-2013 | ||
| No. 13, Jalan Kamunting 3D, Section BS2, Bukit Sentosa, 48300 Rawang | 40,000.00 | Commercial | Factory | 08-04-2013 | ||
| No. 29, Jalan Anggerik 3C, Section BS 7, Bukit Sentosa 2, 48300 | 70,000.00 | Residential | Intermediate | 08-04-2013 | ||
| No. 5, Jalan Anggerik 5D/4, Section BS7 Bukit Sentosa 2, 48300 | 85,000.00 | Residential | Intermediate | 08-04-2013 | ||
| No. 27, Jalan Kamunting 3F, Section BS2, Bukit Sentosa, 48300 Rawang | 50,000.00 | Commercial | Factory | 08-04-2013 | ||
| Unit No. 3-15A, Third Floor, Jalan Trompet 2, Section BB7, Bandar Bukit Beruntung | 11,624.00 | Commercial | Office | 08-04-2013 | ||
| Unit No. E4-19, Block SSE, Apartment Seri Semarak, Jalan Semarak 3A, Section BB7, Bukit Beruntung, 48300 Serendah | 15,000.00 | Residential | Flat | 08-04-2013 | ||
| Unit No. 1-3A, Jalan Trompet 5, Perniagaan Jalan Trompet, Section BB7, Bukit Beruntung, 48300 Serendah | 9,477.00 | Commercial | Office | 08-04-2013 | ||
| No. 36, Jalan Seroja 5D/3, Bukit Sentosa Light Industrial Area, Section BS 6, Bukit Sentosa, 48300 Rawang | 40,000.00 | Commercial | Factory | 08-04-2013 | ||
| No. E3-11, Block E, Seri Trompet Apartment, Lingkaran Seri Kembangan, Bandar Bukit Beruntung | 13,500.00 | Residential | Flat | 08-04-2013 | ||
| Unit No. B3-03, 3rd Floor, Block B, Jalan Setia Rawang 10/2, Taman Setia Rawang, 48000 | 60,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| Unit No. P3-7, Block P, Apartment Seri Kembangan, Jalan Bukit Beruntung 7, Section BB7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 15,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| Unit No. Q4-2, Block Q, Apartment Seri Seroja, Jalan Bukit Beruntung 7A, Section BB7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 15,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| Unit No. HG-06, Ground Floor, Block H, Pangsapuri Seri Inai, Jalan Anggerik 3, Section BS 7, Bukit Sentosa 2, 48300 Rawang | 20,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| Unit No. F4-7, Block F, Seri Seroja Apartment, Jalan Bukit Beruntung 7A, Section BB7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 9,842.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| Unit No. SBD-3-01, Block SRD, Pangsapuri Seri Bakawali, Jalan Bakawali 2, Section BS 10, Bukit Sentosa, 48300 | 15,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| No. 83, Jalan Anggerik 2B, Prima Beruntung, 48300 Bandar Bukit Beruntung | 170,000.00 | Residential | Double Storey Detached House | 08-04-2013 | ||
| Unit No. K4-12, Block K, Apartment Seri Trompet, Lingkaran Seri Kembangan, Section BB7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 9,842.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 |
Google Map
Rawang, Selangor, Malaysia
Langgan:
Catatan (Atom)
Negeri - susunan populariti
Daerah - susunan populariti
- Kepong
- Ampang
- Balakong
- Bangi
- Banting
- Batang Berjuntai
- Batu Caves
- Cheras
- Hulu Selangor
- Jeram
- Kajang
- Kuala Langat
- Kuala Lumpur
- Kuala Selangor
- Puchong
- Rawang
- S.Cheras
- Semenyih
- Sepang
- Seri Kembangan
- Setapak
- Shah Alam
- Subang Jaya
- Sungai Buloh
- Batang Kali
- Beranang
- Cyberjaya
- Dengkil
- Gombak
- Jenjarom
- Klang
- Petaling Jaya
- Bandar Putra Permai
- Bandar Sri Damansara
- Hulu Langat
- Sentul
- Ulu Langat
- Alor Gajah
- Alor Setar
- Ayer Itam
- Bachok
- Bagan Serai
- Bahau
- Balik Pulau
- Batu Gajah
- Batu Pahat
- Bayan Lepas
- Bedong
- Bentong
- Bera
- Beruas
- Bidor
- Bukit Mertajam
- Butterworth
- Chemor
- Gelugor
- Gemas
- Georgetown
- Ipoh
- Jawi
- Jelebu
- Johor Bahru
- Kampar
- Kamunting
- Kangar
- Kemaman
- Kluang
- Kota Bharu
- Kota Kinabalu
- Kota Marudu
- Kota Tinggi
- Kuala Kangsar
- Kuala Kubu
- Kuala Lipis
- Kuala Nerang
- Kuala Sungai Baru
- Kuantan
- Kuching
- Kulai
- Kulim
- Labu
- Lahat
- Langkawi
- Lubok China
- Lunas
- Mantin
- Melaka Tengah
- Menglembu
- Merbok
- Merlimau
- Mersing
- Muar
- Nibong Tebal
- Nilai
- Padang Serai
- Papar
- Parmatang Pauh
- Pasir Gudang
- Paya Terubong
- Pedas
- Penampang
- Perai
- Petaling
- Pontian
- Port Dickson
- Puncak Alam
- Pusing
- Putrajaya
- Rasa
- Rembau
- Rompin
- Sabak Bernam
- Sandakan
- Seberang Jaya
- Seberang Perai Tengah
- Seberang Perai Utara
- Segamat
- Sekinchan
- Selayang
- Semanggol
- Senai
- Seremban
- Seri Iskandar
- Sik
- Simpang
- Simpang Ampat
- Simpang Renggam
- Sitiawan
- Skudai
- Sungai Besi
- Sungai Dua
- Sungai Nibong
- Sungai Petani
- Sungai Pinang
- Sungai Siput (U)
- Sungai Udang
- Taiping
- Tampin
- Tanah Merah
- Tawau
- Teluk Intan
- Tronoh
- Tuaran
- Ulu Kinta
- Ulu Tiram