| No. 27, Jalan Kekwa 9, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | 105,300.00 | Residential | Intermediate | 08-05-2013 | ||
| No. 84, Jalan Bakawali 2C/7, Section BS 10, Bukit Sentosa III, 48300 | 56,700.00 | Residential | Intermediate | 25-04-2013 | ||
| No. SRG-4-01, Block SRG, Rumah Pangsa Seri Ros, Jalan Ros 2A, Seksyen BS5, Bukit Sentosa, 48300 | 10,000.00 | Residential | Flat | 24-04-2013 | ||
| No. B4-18, 4th Floor, Block B, Orchid Court Apartment, Jalan RP 12, Taman Rawang Perdana 2, 48000 | 29,100.00 | Residential | Apartment | 24-04-2013 | ||
| No. 14, Jalan GU 2/6, Taman Garing Utama, 48000 | 110,000.00 | Residential | Intermediate | 24-04-2013 | ||
| Unit No. J-4-36, 4th Floor, Block J, Apartment Kenanga, Persiaran Bunga Raya, Taman Bunga Raya, 48300 | 12,000.00 | Residential | Flat | 22-04-2013 | ||
| Unit No. 1-18, Block Melor (P), Dahlia Apartment, Jalan Desa 5/3, Bandar Country Homes, 48000 | 31,500.00 | Residential | Flat | 22-04-2013 | ||
| No. 38, Jalan Bakawali 2C/6, Bukit Sentosa, 48300 Rawang | 32,477.00 | Residential | Intermediate | 22-04-2013 | ||
| Unit No. 05-12, Fourth Floor, Block Cempaka, Dahlia Apartment, Jalan Desa 5/2, Bandar Country Homes, 48000 | 17,000.00 | Residential | Flat | 22-04-2013 | ||
| Unit No. D-1-06, Apartment Kemuning, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 Bukit Beruntung | 25,000.00 | Residential | Apartment | 22-04-2013 | ||
| No. D-3-15, 3rd Floor, Block D, Kemuning Apartments, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 | 18,000.00 | Residential | Flat | 22-04-2013 | ||
| Unit No. A-03A-3A, Block A, Apartment Kemuning, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 | 13,851.00 | Residential | Apartment | 22-04-2013 | ||
| No. N-2-20, Block N, Apartment Dahlia, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 45,000.00 | Residential | Apartment | 22-04-2013 | ||
| Unit No. E5-13, 4th Floor, Apartment Seri Trompet, Lingkaran Seri Kembangan, Seksyen BB7, 48300 Bukit Beruntung | 18,000.00 | Residential | Apartment | 22-04-2013 | ||
| Unit No. SRG-2-16, Block SRG, Rumah Pangsa Seri Ros, Jalan Ros 2A, Section BS 5, Bukit Sentosa, 48300 | 15,000.00 | Residential | Flat | 22-04-2013 | ||
| No. D-G-11, Block D, Apartment Kemuning, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 20,000.00 | Residential | Apartment | 22-04-2013 | ||
| No. F-4-7, Block F, Kenanga Apartment, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 9,842.00 | Residential | Apartment | 22-04-2013 | ||
| Unit No. G3-20, Jalan Setia Rawang 9, Taman Setia Rawang, 48000 | 55,800.00 | Residential | Apartment | 19-04-2013 | ||
| No. 36, Jalan Hijau 6/10, Green Valley Park, Bandar Tasik Puteri, Kundang, 48020 | 130,000.00 | Residential | Intermediate | 19-04-2013 | ||
| No. 3, Jalan Kota Puteri 5/3A, Section 5, Kota Puteri, 41200 | 135,000.00 | Residential | Intermediate | 19-04-2013 | ||
| No. 8, Jalan Garing Jaya 5, Taman Garing Jaya, 48000 Rawang | 81,000.00 | Residential | Intermediate | 18-04-2013 | ||
| No. 9, Jalan BG2 Comercial Sentral Rawang, 48000 Rawang | 675,000.00 | Commercial | 3 1/2 Storey Shop/Office | 18-04-2013 | ||
| Unit No. A-G9, Block A, Orkid Court Apartment, Jalan RP 12, Taman Rawang Perdana, 48000 Rawang | 35,000.00 | Residential | Apartment | 18-04-2013 | ||
| No. 27, Jalan SR 3/1D, Saujana Rawang, Rawang | 190,000.00 | Residential | End Lot | 18-04-2013 | ||
| Unit No. D-1-6, Buginvilla Apartment, Persiaran Bunga Raya, Taman Bunga Raya, 48300 Bukit Beruntung | 13,500.00 | Residential | Apartment | 17-04-2013 | ||
| No. 20, Jalan Kekwa 2, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | 115,000.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| No. 26, Jalan Kekwa 3, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | 60,000.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| No. 21, Jalan Velox 5, Taman Velox, 48000 | 145,000.00 | Residential | Intermediate | 17-04-2013 | ||
| Unit No. 05-18, 4th Floor, Block Teratai, Dahlia Apartments, Jalan Desa 5/3, Bandar Country Homes, 48000 | 9,900.00 | Residential | Flat | 17-04-2013 | ||
| Unit No. SKA-4-15, 4th Floor, Block SKA, Rumah Pangsa Seri Kemboja, Jalan Kemboja 4A/8, Seksyen BS 8, Bukit Sentosa III, 48300 | 5,200.00 | Residential | Flat | 17-04-2013 | ||
| Unit No. B2-14, 1st Floor, Block B, Apartment Anggerik II, Jalan Anggerik 1A, Prima Beruntung, 48300 | 8,800.00 | Residential | Flat | 17-04-2013 | ||
| No. 18, Jalan Ros 1B, Seksyen BS5, Bukit Sentosa, 48300 | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 16-04-2013 | ||
| No. 1, Jalan Pelangi 10, Taman Pelangi, 48000 Rawang | 170,000.00 | Residential | Corner | 11-04-2013 | ||
| No. 19, Jalan Kekwa 9, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | 121,500.00 | Residential | Intermediate | 10-04-2013 | ||
| No. 1, Jalan Teratai 10, Bukit Beruntung, 48300 | 115,000.00 | Commercial | Shop Lots | 10-04-2013 | ||
| Unit No. SRD-4-01, Tingkat 4, Blok SRD, Rumah Pangsa Seri Ros, Jalan Ros 2A, Seksyen BS 5, Bukit Sentosa, 48300 | 8,100.00 | Residential | Flat | 09-04-2013 | ||
| No. 1, Jalan Melati 2C, Taman Melati, 48200 Serendah | 40,770.00 | Residential | End Lot | 09-04-2013 | ||
| No. 3, Jalan Telipot 1A/9, Seksyen BS 9, Bukit Sentosa 3, 48300 Bandar Bukit Beruntung | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| Unit No. M-G-20, Block M, Apartment Anggerik, Jalan Bunga Raya 2, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 20,000.00 | Residential | Apartment | 09-04-2013 | ||
| Unit No. SRD 4-01, 4th Floor, Block SRD, Rumah Pangsa Seri Ros, Jalan Ros 2A, Seksyen BS 5, Bukit Sentosa, 48300 | 8,100.00 | Residential | Semi-D | 09-04-2013 | ||
| No. 1, Jalan GU 1/7, Taman Garing Utama, 48000 | 67,500.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 52, Jalan Velox 9, Taman Velox, 480000 | 85,500.00 | Residential | Intermediate | 09-04-2013 | ||
| No. 23, Jalan Ros 1E/2, Sek BS5, Prerniagaan Jalan Ros, 48300 Bukit Sentosa, | 25,000.00 | Commercial | Shop Lots | 09-04-2013 | ||
| No. 24, Jalan Kemboja 4B, Seksyen BS8, Bukit Sentosa 3, 48300 | 81,000.00 | Residential | Intermediate | 08-04-2013 | ||
| No. 13, Jalan Kamunting 3D, Section BS2, Bukit Sentosa, 48300 Rawang | 40,000.00 | Commercial | Factory | 08-04-2013 | ||
| No. 29, Jalan Anggerik 3C, Section BS 7, Bukit Sentosa 2, 48300 | 70,000.00 | Residential | Intermediate | 08-04-2013 | ||
| No. 5, Jalan Anggerik 5D/4, Section BS7 Bukit Sentosa 2, 48300 | 85,000.00 | Residential | Intermediate | 08-04-2013 | ||
| No. 27, Jalan Kamunting 3F, Section BS2, Bukit Sentosa, 48300 Rawang | 50,000.00 | Commercial | Factory | 08-04-2013 | ||
| Unit No. 3-15A, Third Floor, Jalan Trompet 2, Section BB7, Bandar Bukit Beruntung | 11,624.00 | Commercial | Office | 08-04-2013 | ||
| Unit No. E4-19, Block SSE, Apartment Seri Semarak, Jalan Semarak 3A, Section BB7, Bukit Beruntung, 48300 Serendah | 15,000.00 | Residential | Flat | 08-04-2013 | ||
| Unit No. 1-3A, Jalan Trompet 5, Perniagaan Jalan Trompet, Section BB7, Bukit Beruntung, 48300 Serendah | 9,477.00 | Commercial | Office | 08-04-2013 | ||
| No. 36, Jalan Seroja 5D/3, Bukit Sentosa Light Industrial Area, Section BS 6, Bukit Sentosa, 48300 Rawang | 40,000.00 | Commercial | Factory | 08-04-2013 | ||
| No. E3-11, Block E, Seri Trompet Apartment, Lingkaran Seri Kembangan, Bandar Bukit Beruntung | 13,500.00 | Residential | Flat | 08-04-2013 | ||
| Unit No. B3-03, 3rd Floor, Block B, Jalan Setia Rawang 10/2, Taman Setia Rawang, 48000 | 60,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| Unit No. P3-7, Block P, Apartment Seri Kembangan, Jalan Bukit Beruntung 7, Section BB7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 15,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| Unit No. Q4-2, Block Q, Apartment Seri Seroja, Jalan Bukit Beruntung 7A, Section BB7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 15,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| Unit No. HG-06, Ground Floor, Block H, Pangsapuri Seri Inai, Jalan Anggerik 3, Section BS 7, Bukit Sentosa 2, 48300 Rawang | 20,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| Unit No. F4-7, Block F, Seri Seroja Apartment, Jalan Bukit Beruntung 7A, Section BB7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 9,842.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| Unit No. SBD-3-01, Block SRD, Pangsapuri Seri Bakawali, Jalan Bakawali 2, Section BS 10, Bukit Sentosa, 48300 | 15,000.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 | ||
| No. 83, Jalan Anggerik 2B, Prima Beruntung, 48300 Bandar Bukit Beruntung | 170,000.00 | Residential | Double Storey Detached House | 08-04-2013 | ||
| Unit No. K4-12, Block K, Apartment Seri Trompet, Lingkaran Seri Kembangan, Section BB7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 9,842.00 | Residential | Apartment | 08-04-2013 |
Memaparkan catatan dengan label Rawang. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Rawang. Papar semua catatan
Khamis, 4 April 2013
Rawang, Selangor
Google Map
Rawang, Selangor, Malaysia
Selasa, 8 Januari 2013
Rawang, Selangor
| No. 9, Jalan Melor 8K, Desa Melor, 48200 Serendah | Selangor | Rawang | 185,000.00 | Residential | Intermediate | 13-02-2013 |
| No. 10, Jalan Bersatu 21, Taman Bersatu, 48000 | Selangor | Rawang | 100,000.00 | Residential | Intermediate | 07-02-2013 |
| No. 5, Jalan Bunga Kertas 2, Bukit Sentosa, 48300 Rawang | Selangor | Rawang | 120,000.00 | Residential | Intermediate | 30-01-2013 |
| No. 17, Jalan 8G, Taman Desa Melor, 48200 Serendah | Selangor | Rawang | 170,000.00 | Residential | Semi-D | 30-01-2013 |
| No. 04-20, Block Cempaka, Dahlia Apartment, Jalan Desa 5/2, Bandar Country Homes, 48000 Rawang | Selangor | Rawang | 20,000.00 | Residential | Flat | 29-01-2013 |
| No. 27, Jalan Kekwa 9, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | Selangor | Rawang | 130,000.00 | Residential | Intermediate | 23-01-2013 |
| Unit No. SRA-2-03A, 2nd Floor, Block SRA, Rumah Pangsa Seri Ros II, Jalan Ros 2A, Seksyen BS 5, Bukit Sentosa 1, 48300 Serendah | Selangor | Rawang | 14,580.00 | Residential | Flat | 21-01-2013 |
| No. J-2-53A, 2nd Floor, Block J, Teratai Apartment, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung | Selangor | Rawang | 18,225.00 | Residential | Flat | 21-01-2013 |
| No. 9, Jalan Telipot 3A/9, Section BS9, Bukit Sentosa 3, 48300 | Selangor | Rawang | 45,000.00 | Residential | Intermediate | 21-01-2013 |
| No. 19, Jalan 2/13, Bandar Tasik Puteri, 48020 | Selangor | Rawang | 170,000.00 | Residential | Intermediate | 21-01-2013 |
| Unit No. L-LG-07, Lower Ground Floor, Block L, Dahlia Apartment, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 | Selangor | Rawang | 48,600.00 | Residential | Flat | 21-01-2013 |
| No. L-G-20, Block L, Dahlia Apartment, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 | Selangor | Rawang | 45,000.00 | Residential | Apartment | 21-01-2013 |
| No. A-1-01, Block A, Apartment Kemuning, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | Selangor | Rawang | 25,000.00 | Residential | Apartment | 21-01-2013 |
| Unit No. A-1-1, 1st Floor, Block A, Apartment Buginvilla, Persiaran Bunga Raya, Taman Bunga Raya, 48300 | Selangor | Rawang | 26,244.00 | Residential | Apartment | 21-01-2013 |
| No. 4, Jalan Hijau 1/11, Bandar Tasik Puteri, 48020 Kundang | Selangor | Rawang | 110,000.00 | Residential | Intermediate | 19-01-2013 |
| Unit No. B5-4-08, Pangsapuri Birchwood Court, Pinggiran Lembah Hijau 9, Bandar Tasik Puteri, 48020 | Selangor | Rawang | 26,800.00 | Residential | Apartment | 19-01-2013 |
| Unit No. 19-A, Jalan Templer Suasana 3, Templer Park Resort, Km 20, Jalan Ipoh-Rawang, 48000 | Selangor | Rawang | 160,000.00 | Residential | Town House | 19-01-2013 |
| Unit No. H-3-17, Block H, Apartment Teratai, Taman Bunga Raya, 48300 | Selangor | Rawang | 13,500.00 | Residential | Apartment | 19-01-2013 |
| Unit No. 4-18, Block Nuri, Rajawali Apartment, Jalan Desa 5/4, Bandar Country Homes, 48000 | Selangor | Rawang | 28,400.00 | Residential | Apartment | 19-01-2013 |
| No. 26, Jalan Hijau 2/3, Bandar Tasik Puteri, 48020 | Selangor | Rawang | 110,000.00 | Residential | Intermediate | 19-01-2013 |
| Unit No. 63-G-B, Jalan 7A/3, Bandar Tasik Puteri, 48020 | Selangor | Rawang | 130,500.00 | Commercial | Shop Lots | 19-01-2013 |
| No. 39, Jalan Ros 2A/3, Section BS 5, Bukit Sentosa, 48300 Serendah | Selangor | Rawang | 70,000.00 | Residential | Intermediate | 18-01-2013 |
| No. 21, Jalan KE 8/1C, Kota Emerald, 48000 | Selangor | Rawang | 230,000.00 | Residential | Intermediate | 16-01-2013 |
| Unit No. H-2-20, Kenanga Apartment, Persiaran Bunga Raya, Taman Bunga Raya, 48300 Bukit Beruntung | Selangor | Rawang | 10,800.00 | Residential | Flat | 15-01-2013 |
| Unit No. 04-20, Level 4, Block Kekwa, Dahlia Apartment, Bandar Country Homes, 48000 | Selangor | Rawang | 22,500.00 | Residential | Flat | 15-01-2013 |
| Unit No. A1-23A, 1st Floor, Block A, Pangsapuri Seri Teratai, Jalan Telipot 4, Seksyen BS 9, Bukit Sentosa III, 48300 | Selangor | Rawang | 13,770.00 | Residential | Flat | 15-01-2013 |
| Unit No. G-G-5, Ground Floor, Block G, Kenanga Apartment, Persiaran Bunga Raya, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | Selangor | Rawang | 12,000.00 | Residential | Apartment | 15-01-2013 |
| Unit No. G-4-01, Taman Setia Rawang, 48000 | Selangor | Rawang | 32,130.00 | Residential | Apartment | 15-01-2013 |
| No. 99, Jalan Widuri 2, Seksyen BB18, Bukit Beruntung III, 48300 | Selangor | Rawang | 31,500.00 | Residential | Intermediate | 15-01-2013 |
| No. 8, Jalan Kembojasari 11, Bandar Sungai Buaya, 48010 | Selangor | Rawang | 65,000.00 | Residential | Intermediate | 15-01-2013 |
| Unit No. 1-13B, 1st Floor, Jalan Kasturi 1B, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | Selangor | Rawang | 30,000.00 | Commercial | Office | 15-01-2013 |
| Unit No. C4-07, 4th Floor, Block C, Pangsapuri Seri Teratai, Jalan Telipot 4, Seksyen BS 9, Bukit Sentosa III, 48300 | Selangor | Rawang | 6,300.00 | Residential | Flat | 15-01-2013 |
| Unit No. M-G-5, Ground Floor, Block M, Apartment Anggerik, Taman Bunga, Bukit Beruntung, 48300 | Selangor | Rawang | 40,500.00 | Residential | Apartment | 14-01-2013 |
| Unit No. C5-2, Fourth Floor, Block C, Apartment Seri Trompet, Lingkaran Seri Kembang, Seksyen BB7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | Selangor | Rawang | 10,800.00 | Residential | Apartment | 12-01-2013 |
| Unit No. A-G-28, Block Palas, Pangsapuri Las Palmas, Jalan Desa Ria, Bandar Country Homes, 48000 | Selangor | Rawang | 55,000.00 | Residential | Apartment | 12-01-2013 |
| Unit No. H-G-31, Ground Floor, Block H, Kenanga Apartment, Persiaran Bunga Raya, Taman Bunga Raya, 48300 | Selangor | Rawang | 10,800.00 | Residential | Apartment | 12-01-2013 |
| Unit No. K-4-5, Fourth Floor, Block K, Anggerik Apartment, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | Selangor | Rawang | 23,700.00 | Residential | Apartment | 12-01-2013 |
| Unit No. E4-8, Block E, Apartment Anggerik 2, Jalan Anggerik 1A, Prima Beruntung, 48300 | Selangor | Rawang | 7,200.00 | Residential | Flat | 12-01-2013 |
| Unit No. S2-4-17, 4th Floor, Pangsapuri Sandalwood Court, Pinggiran Lembah Hijau 8, Bandar Tasik Puteri, 48020, Kundang | Selangor | Rawang | 13,200.00 | Residential | Apartment | 12-01-2013 |
| Unit No. B5-2, Apt. Seri Tanjung, Jalan Bukit Beruntung 7A, Seksyen BB7, 48300 | Selangor | Rawang | 8,100.00 | Residential | Apartment | 12-01-2013 |
| Unit No. L5-6, 4th Floor, Block L, Seri Kembangan Apartments, Jalan Bukit Beruntung, Seksyen BB7, 48300 Bukit Beruntung | Selangor | Rawang | 7,200.00 | Residential | Apartment | 12-01-2013 |
| No. 17, Jalan 3/10, Bandar Tasik Puteri, 48020 | Selangor | Rawang | 195,000.00 | Residential | Intermediate | 12-01-2013 |
| No. 37, Jalan Pelangi 11, TAman Pelangi, 48020 Rawang | Selangor | Rawang | 220,000.00 | Residential | End Lot | 10-01-2013 |
| No. 23, Jalan Bakawali 2C/5, Seksyen BS 10, Bukit Sentosa III, 48300 | Selangor | Rawang | 40,500.00 | Residential | End Lot | 10-01-2013 |
| No. SRA-4-15, Rumah Pangsa Seri Ros, Jalan Ros 1, Seksyen BS 5, Bukit Sentosa, 48300 | Selangor | Rawang | 8,000.00 | Residential | Flat | 10-01-2013 |
| No. 05-14, Block Kekwa, Jalan Desa 5/2, Bandar Country Homes, 48000 | Selangor | Rawang | 20,000.00 | Residential | Flat | 10-01-2013 |
| No. 58, Jalan MAwar 6, Taman Mawar, 48000 Rawang | Selangor | Rawang | 250,000.00 | Residential | Corner | 10-01-2013 |
| Unit No. SRA-G-21, Ground Floor, Block SRA, Rumah Pangsa Sri Ros, Jala Ros 1, Seksyen BS 5, Bukit Sentosa, 48300 | Selangor | Rawang | 10,000.00 | Residential | Flat | 10-01-2013 |
| Unit No. SRD-2-11, Block SRD, Rumah Pangsa Seri Ros, Jalan Rose 2A, Section BS 5, Bukit Sentosa, 48300 Rawang | Selangor | Rawang | 10,000.00 | Residential | Flat | 10-01-2013 |
| No. 22, Jalan Kesumba 3A/10, Perumahan Jalan Kesumba, 48300 Bukit Beruntung | Selangor | Rawang | 82,000.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 58, Jalan Kemboja 5A/2, Bukit Sentosa 3, 48300 | Selangor | Rawang | 67,500.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. 129, Jalan Widuri 2, Section BB 18, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | Selangor | Rawang | 36,450.00 | Residential | Intermediate | 09-01-2013 |
| No. E5-2, 4th Floor, Block E, Dahlia Apartment, Jalan Melor, Section BB 3, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | Selangor | Rawang | 18,000.00 | Residential | Apartment | 08-01-2013 |
| Unit No. LC1-05-15, Block Dahlia, Tman Tun Teja, 48000 Rawang | Selangor | Rawang | 50,000.00 | Residential | Apartment | 07-01-2013 |
| No. 41, Jalan Ros 1A, Seksyen BS 5, Bukit Sentosa, 48300 Rawang | Selangor | Rawang | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 07-01-2013 |
Sabtu, 3 Mac 2012
Rawang, Selangor
ALAMAT NEGERI DAERAH RESERVED(RM) TYPE
| No. 14, Jalan Kemboja 4A/10, Section BS 8, Bukit Sentosa 3 | Selangor | Rawang | 52,500.00 | Residential | Intermediate | 12/12/2012 |
| Unit No. A-1-47, Block A, Apartment Teratai, Jalan Bunga Raya 3, Taman Bunga Raya, 48300 | Selangor | Rawang | 23,700.00 | Residential | Apartment | 12/11/2012 |
| No. C-2-59, Teratai Apartment, Jalan bunga Raya 3, Taman Bunga Raya, 48300 bukit Beruntung | Selangor | Rawang | 14,000.00 | Residential | Apartment | 14-10-2012 |
| No. 04-11, Block Nuri, Rajawali Apartment, Jalan Desa 5/4, Bandar Country Homes, 48000 | Selangor | Rawang | 20,250.00 | Residential | Flat | 29-03-2012 |
| Unit No. 02-13, First Floor, Block Cempaka, Dahlia Apartment, Jalan Desa 5/2, Bandar Country Homes, 48000 | Selangor | Rawang | 20,000.00 | Residential | Flat | 29-03-2012 |
| No 18, Jalan Kesumba 3B/4 Taman Kesumba Seksyen BB18 Bandar Bukit Beruntung 48300 | Selangor | Rawang | 76,500.00 | Residential | Intermediate | 20-03-2012 |
| Unit No. E5-8, Dahlia Apartment , Jalan Melur, Section BB3, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | Selangor | Rawang | 27,600.00 | Residential | Apartment | 15-03-2012 |
| No. 35, Jalan Kemboja 5A, Section 8, Bukit Sentosa 3 | Selangor | Rawang | 49,248.00 | Residential | Intermediate | 15-03-2012 |
| No. 38, Jalan Kemboja 5A/2, Bukit Sentosa | Selangor | Rawang | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 13-03-2012 |
| Unit No. B10-1-06, Block B10, Pangsapuri Palma, Jalan Desa Ria, Bandar Country Homes, 48000 | Selangor | Rawang | 40,500.00 | Residential | Apartment | 03/12/2012 |
| No. 11, Jalan Gapi 2A/5, Antara Gapi, 48200 Serendah | Selangor | Rawang | 170,000.00 | Residential | Intermediate | 03/10/2012 |
| No. 70, Jalan Kasturi 3B, Section BB8, Bukit Beruntung, 48300 | Selangor | Rawang | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 03/10/2012 |
| Unit No. B-4-03, Block B, Jalan RP 5, Taman Rawang Perdana, 48000 | Selangor | Rawang | 29,700.00 | Residential | Flat | 03/10/2012 |
| No. 12, Jalan Mawarsari 6, Bandar Sungai Buaya, 48010 | Selangor | Rawang | 85,000.00 | Residential | Intermediate | 03/10/2012 |
| Unit No. F-G-3A, Block F, Apartment Mawar, Jalan Bunga Raya 2, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | Selangor | Rawang | 20,000.00 | Residential | Apartment | 03/10/2012 |
| No. C4-12, Jalan Setia Rawang 10/3, Taman Setia Rawang, Off 16th Mile Jalan Ipoh, 48000 | Selangor | Rawang | 31,600.00 | Residential | Flat | 03/10/2012 |
| No. E-3-1, Block E, Jalan Idaman 2, Taman Rawang Idaman, 48000 | Selangor | Rawang | 72,000.00 | Residential | Apartment | 03/10/2012 |
| Unit No. M5-1-03, Maplewood Court Apartment, Pinggiran Lembah Hijau 9, Bandar Tasik Puteri, 48020 | Selangor | Rawang | 70,000.00 | Residential | Apartment | 03/10/2012 |
| Unit No. Q-G-19, Ground Floor, Block Q, Dahlia Apartments, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 Bukit Beruntung | Selangor | Rawang | 54,000.00 | Residential | Apartment | 03/09/2012 |
| Unit No. Q-1-01, Block Q, Dahlia Apartments, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, Bukit Berutung, 48300 | Selangor | Rawang | 50,000.00 | Residential | Apartment | 03/09/2012 |
| Unit No. R-1-08, 1st Floor, Block R, Dahlia Apartment, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 Bukit Beruntung | Selangor | Rawang | 55,000.00 | Residential | Apartment | 03/09/2012 |
| No 63, Jalan WIduri 2F/5 Seksyen BB18 Bandar Bukit Bruntung 48300 | Selangor | Rawang | 49,500.00 | Residential | Corner | 03/08/2012 |
| No 5, Jalan Adenium 4 Section BB5 Bandar Bukit Beruntung 48300 | Selangor | Rawang | 65,000.00 | Residential | Intermediate | 03/08/2012 |
| No 8, Jalan Velox 8, Taman Velox | Selangor | Rawang | 70,000.00 | Residential | Intermediate | 03/08/2012 |
| NUnit No 02-08, Block Kenanga, Dahlia Apartment Jalan Desa 5/2, Bandar Country Homes | Selangor | Rawang | 30,000.00 | Residential | Flat | 03/08/2012 |
| No. 9, Jalan 3/15, Taman Bukit Rawang Jaya | Selangor | Rawang | 101,250.00 | Residential | Intermediate | 03/07/2012 |
| No 47, Jalan Widuri 2E/1, Perumahan Jalan Widuri Bukit Beruntung | Selangor | Rawang | 40,500.00 | Residential | Intermediate | 03/07/2012 |
| No 16, Jalan Desa 1/5, Bandar Country Homes | Selangor | Rawang | 77,000.00 | Residential | Intermediate | 03/07/2012 |
| No. 49, Tingkat 3, Jalan Kemboja 3B, Bandar Bukit Sentosa | Selangor | Rawang | 15,000.00 | Commercial | Office | 03/03/2012 |
| No. 3-75A, Tingkat 3, Jalan Alamanda Kuning 3, Seksyen BB21, Bandar Bukit Beruntung | Selangor | Rawang | 15,000.00 | Commercial | Office | 03/03/2012 |
| Unit No. A-3-20, Jalan Bunga Raya 3, Pangsapuri Teratai, Taman Bunga Raya, 48300 Bukit Beruntung | Selangor | Rawang | 19,000.00 | Residential | Flat | 03/03/2012 |
| No. 36-1-A, Jalan Hijau 5/2, Green Valley Park, Bandar Tasik Puteri | Selangor | Rawang | 45,000.00 | Residential | Apartment | 03/03/2012 |
| No. 8, Jalan Hijau 3/15, Bandar Tasik Puteri | Selangor | Rawang | 87,000.00 | Residential | Intermediate | 03/03/2012 |
| No. 6A, Persiaran Desa Puteri 10, Desa Puteri | Selangor | Rawang | 81,000.00 | Residential | Intermediate | 03/03/2012 |
| No. 24, Jalan 6/7, Bandar Tasik Puteri | Selangor | Rawang | 155,000.00 | Residential | Intermediate | 03/03/2012 |
| Unit No. C1-1-11, 1st Floor, Pangsapuri Camelia Court, Persiaran Lembah Hijau 4, 48020 Bandar Tasik Puteri | Selangor | Rawang | 45,000.00 | Residential | Apartment | 03/03/2012 |
| No. 31-2-A, Jalan Hijau 5/2, Green Valley Park, Bandar TAsik Puteri | Selangor | Rawang | 41,000.00 | Residential | Apartment | 03/03/2012 |
| Unit No. F-2-15, Block F, Pangsapuri Kemuning, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung | Selangor | Rawang | 20,000.00 | Residential | Flat | 03/03/2012 |
| Unit No. C1-2-10, 2nd Floor, Block C1, Camelia Apartment, Bandar Tasik Puteri | Selangor | Rawang | 27,000.00 | Residential | Apartment | 03/03/2012 |
| Unit No. B2-5-11, Block 2, Jalan Bukit Rawang Putra, Taman Bukit Rawang Putra, 48000 | Selangor | Rawang | 56,000.00 | Residential | Apartment | 03/03/2012 |
| Unit No. B-3-8, Pangsapuri Mawar, Jalan Bunga Raya 2, Taman Bunga Raya, Serendah | Selangor | Rawang | 45,000.00 | Residential | Apartment | 03/03/2012 |
| Unit No. M-1-18, Tingkat 1, Block M, Dahlia Apartment, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48000 | Selangor | Rawang | 41,000.00 | Residential | Apartment | 03/03/2012 |
| Unit No. B-5-07, Tingkat 5, Block B, Pangsapuri Raya, Jalan Desa 5/6, Bandar Country Homes, 48000 | Selangor | Rawang | 52,000.00 | Residential | Apartment | 03/03/2012 |
| Unit No. D-2-12, Block D, Pangsapuri Mawar, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | Selangor | Rawang | 41,000.00 | Residential | Apartment | 03/03/2012 |
